|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| نوع محصول: | نشاسته ذرت | ویدیوی خروجی-بازرسی: | ارائه شده است |
|---|---|---|---|
| گزارش تست ماشین آلات: | ارائه شده است | اجزای اصلی: | PLC |
| ولتاژ: | سفارشی | قدرت (w): | 45 کیلو وات |
| بعد (l*w*h): | 2030*1960*1530mm | گارانتی: | 1 سال |
| نکات کلیدی فروش: | عمر طولانی خدمات | ظرفیت: | 501-1000L در ساعت |
| وزن (کیلوگرم): | 2200 | تنظیم سرعت: | 3000 دور در دقیقه |
| خدمات پس از فروش ارائه شده است: | نصب، راه اندازی و آموزش میدانی | نام: | سانتریفیوژ لایه بردار |
| برنامه: | نشاسته | گارانتی: | 12 ماه |
| ولتاژ: | 220 ولت / 380 ولت | رنگ: | سبز |
| تایپ کنید: | تمام اتوماتیک | صنایع قابل اجرا: | کارخانه نشاسته ذرت |
| برجسته کردن: | Horizontal Decanter Centrifuge Machine,Starch Decanter Centrifuge Machine,Corn peeler centrifuge machine,Starch Decanter Centrifuge Machine,Corn peeler centrifuge machine |
||
| Item/Type | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Drum diameter (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Drum length (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Drum volume (L) | 100 | 355 | 830 |
| Loading capacity (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Drum speed (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Maximum separation factor | 1070 | 1006 | 799 |
| Motor power (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Size (mm) | 2030×1960×1530 | 2685×2300×1900 | 4050×2745×2295 |
| Weight (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Model | Capacity (wet base) T/h | Moisture % | Solid phase loss % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
تماس با شخص: Ms. Doris.zhou
تلفن: 8613961509768