|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Amido di mais | Videoispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Componenti principali: | Plc |
| Voltaggio: | Personalizzato | potenza (w): | 45KW |
| dimensione (l*w*h): | 2030*1960*1530 mm | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Lunga durata | Capacità: | 501-1000 l/h |
| peso (kg): | 2200 | fissazione della velocità: | 3 000 giri al minuto |
| Servizio post-vendita fornito: | Installazione sul campo, messa in servizio e formazione | Nome: | Centrifuga di pelapati |
| Applicazione: | AMIDO | Garanzia: | 12 mesi |
| Voltaggio: | 220 V/380 V | Colore: | Verde |
| Tipo: | Completamente automatico | Industrie applicabili: | Fabbrica di amido di mais |
| Evidenziare: | Horizontal Decanter Centrifuge Machine,Starch Decanter Centrifuge Machine,Corn peeler centrifuge machine |
||
| Item/Type | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Drum diameter (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Drum length (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Drum volume (L) | 100 | 355 | 830 |
| Loading capacity (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Drum speed (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Maximum separation factor | 1070 | 1006 | 799 |
| Motor power (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Size (mm) | 2030×1960×1530 | 2685×2300×1900 | 4050×2745×2295 |
| Weight (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Model | Capacity (wet base) T/h | Moisture % | Solid phase loss % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768