|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نوع المنتج: | نشا الذرة | فيديو التفتيش الصادر: | متاح |
|---|---|---|---|
| تقرير اختبار الآلات: | متاح | المكونات الأساسية: | بي إل سي |
| الجهد االكهربى: | حسب الطلب | الطاقة (ث): | 45kw |
| البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | 2030*1960*1530mm | ضمان: | 1 سنة |
| نقاط البيع الرئيسية: | عمر خدمة طويل | سعة: | 501-1000L/H. |
| الوزن (كجم): | 2200 | تحديد السرعة: | 3000 دورة في الدقيقة |
| خدمة ما بعد البيع المقدمة: | التركيب الميداني والتشغيل والتدريب | اسم: | مقشرة الطرد المركزي |
| طلب: | نشا | ضمان: | 12 شهرا |
| الجهد االكهربى: | 220 فولت/380 فولت | لون: | أخضر |
| يكتب: | أوتوماتيكية بالكامل | الصناعات المعمول بها: | مصنع نشا الذرة |
| إبراز: | Horizontal Decanter Centrifuge Machine,Starch Decanter Centrifuge Machine,Corn peeler centrifuge machine,Starch Decanter Centrifuge Machine,Corn peeler centrifuge machine |
||
| Item/Type | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Drum diameter (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Drum length (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Drum volume (L) | 100 | 355 | 830 |
| Loading capacity (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Drum speed (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Maximum separation factor | 1070 | 1006 | 799 |
| Motor power (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Size (mm) | 2030×1960×1530 | 2685×2300×1900 | 4050×2745×2295 |
| Weight (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Model | Capacity (wet base) T/h | Moisture % | Solid phase loss % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
اتصل شخص: Ms. Doris.zhou
الهاتف :: 8613961509768