|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Ürün Tipi: | Mısır nişastası | Video Çıkışı-Muayene: | Tedarik edilen |
|---|---|---|---|
| Makine Test Raporu: | Tedarik edilen | Çekirdek bileşenler: | PLC |
| Gerilim: | Özelleştirilmiş | güç(w): | 45kw |
| boyut(l*w*h): | 2030*1960*1530mm | Garanti: | 1 Yıl |
| Önemli Satış Noktaları: | Uzun Hizmet Ömrü | Kapasite: | 501-1000L/H |
| ağırlık (kg): | 2200 | Hız ayarlama: | 3 000 devir/dakika |
| Satış sonrası servis sağlandı: | Saha kurulumu, devreye alma ve eğitim | İsim: | Soyucu Santrifüj |
| Başvuru: | NİŞASTA | Garanti: | 12 Ay |
| Gerilim: | 220V/380V | Renk: | Yeşil |
| Tip: | Tam Otomatik | Uygulanabilir Endüstriler: | Mısır nişastası fabrikası |
| Vurgulamak: | Horizontal Decanter Centrifuge Machine,Starch Decanter Centrifuge Machine,Corn peeler centrifuge machine |
||
| Item/Type | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Drum diameter (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Drum length (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Drum volume (L) | 100 | 355 | 830 |
| Loading capacity (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Drum speed (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Maximum separation factor | 1070 | 1006 | 799 |
| Motor power (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Size (mm) | 2030×1960×1530 | 2685×2300×1900 | 4050×2745×2295 |
| Weight (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Model | Capacity (wet base) T/h | Moisture % | Solid phase loss % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768