|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | Almidón de maíz | Video inspección saliente: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Componentes principales: | SOCIEDAD ANÓNIMA |
| Voltaje: | Personalizado | Potencia(W): | 45kw |
| Dimensión (largo* ancho* alto): | 2030*1960*1530mm | Garantía: | 1 año |
| puntos clave de venta: | Larga vida útil | Capacidad: | 501-1000l/h |
| Peso (kg): | 2200 | velocidad de ajuste: | 3.000 rpm |
| Servicio postventa proporcionado: | Instalación en campo, puesta en servicio y capacitación. | Nombre: | centrífuga peladora |
| Solicitud: | Almidón | Garantía: | 12 meses |
| Voltaje: | 220V/380V | Color: | verde |
| tipo: | Completamente automático | Industrias aplicables: | Fábrica de almidón de maíz |
| Resaltar: | Máquina de centrifugadora con decantador horizontal,Máquina de centrifugado de depósito de almidón,Máquina de centrifugado de cáscara de maíz |
||
| Artículo/tipo | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Diámetro del tambor (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| longitud del tambor (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Volumen del tambor (L) | 100 | 355 | 830 |
| Capacidad de carga (kg) | 150 | 450 | 996 |
| Velocidad del tambor (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Factor máximo de separación | 1070 | 1006 | 799 |
| Potencia del motor (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Tamaño (mm) | Las condiciones de los vehículos de transporte de mercancías: | 2685 × 2300 × 1900 | 4050 × 2745 × 2295 |
| Peso (kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Modelo | Capacidad (base húmeda) T/h | Porcentaje de humedad | Pérdida de fase sólida en % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | Entre 5 y 35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5 y 6.5 | Entre 5 y 35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5 a 10 | Entre 5 y 35 | 0.05 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768