|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| loại sản phẩm: | Tinh bột ngô | Kiểm tra đầu ra video: | Cung cấp |
|---|---|---|---|
| Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp | Thành phần cốt lõi: | PLC |
| Điện áp: | tùy chỉnh | Công suất(W): | 45kw |
| kích thước(l*w*h): | 2030*1960*1530mm | Bảo hành: | 1 năm |
| điểm bán hàng chính: | Tuổi thọ dài | Dung tích: | 501-1000l/giờ |
| trọng lượng (kg): | 2200 | tốc độ cài đặt: | 3 000 vòng/phút |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Lắp đặt hiện trường, vận hành và đào tạo | Tên: | máy ly tâm bóc vỏ |
| Ứng dụng: | tinh bột | Bảo hành: | 12 tháng |
| Điện áp: | 220V/380V | Màu sắc: | Màu xanh lá |
| kiểu: | Hoàn toàn tự động | Các ngành áp dụng: | Nhà máy tinh bột ngô |
| Làm nổi bật: | Máy ly tâm thạch ngang,Máy ly tâm tinh bột,Máy ly ngợm |
||
| Đồ/loại | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Chiều kính trống (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Chiều dài trống (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Khối lượng trống (L) | 100 | 355 | 830 |
| Khả năng tải (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Tốc độ trống (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Tỷ lệ tách tối đa | 1070 | 1006 | 799 |
| Sức mạnh động cơ (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Kích thước (mm) | 2030×1960×1530 | 2685×2300×1900 | 4050 × 2745 × 2295 |
| Trọng lượng (kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Mô hình | Capacity (wet base) T/h | Độ ẩm % | Mất pha rắn % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
Người liên hệ: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768