|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Loại sản phẩm: | Bột ngô | Kiểm tra đầu ra video: | Cung cấp |
|---|---|---|---|
| Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp | Thành phần cốt lõi: | Plc |
| Điện áp: | tùy chỉnh | sức mạnh(w): | 45kw |
| kích thước(l*w*h): | 2030*1960*1530mm | Bảo hành: | 1 năm |
| Điểm bán hàng chính: | Tuổi thọ dài | Dung tích: | 501-1000L/h |
| trọng lượng (kg): | 2200 | Tốc độ thiết lập: | 3 000 vòng/phút |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Lắp đặt hiện trường, vận hành và đào tạo | Tên: | Máy ly tâm |
| Ứng dụng: | Tinh bột | Bảo hành: | 12 tháng |
| Điện áp: | 220V/380V | Màu sắc: | Màu xanh lá |
| Kiểu: | Hoàn toàn tự động | Các ngành áp dụng: | Nhà máy tinh bột ngô |
| Làm nổi bật: | Horizontal Decanter Centrifuge Machine,Starch Decanter Centrifuge Machine,Corn peeler centrifuge machine |
||
| Item/Type | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Drum diameter (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Drum length (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Drum volume (L) | 100 | 355 | 830 |
| Loading capacity (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Drum speed (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Maximum separation factor | 1070 | 1006 | 799 |
| Motor power (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Size (mm) | 2030×1960×1530 | 2685×2300×1900 | 4050×2745×2295 |
| Weight (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Model | Capacity (wet base) T/h | Moisture % | Solid phase loss % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
Người liên hệ: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768