|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Amidon de maïs | Inspection vidéo à la sortie: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Composants de base: | API |
| Tension: | Personnalisé | Puissance (W): | 45kw |
| Dimension(L*L*H): | 2030*1960*1530mm | Garantie: | 1 an |
| arguments de vente clés: | Longue durée de vie | Capacité: | 501-1000l/heure |
| Poids (kg): | 2200 | réglage de la vitesse: | 3 000 tr/min |
| Service après-vente fourni: | Installation, mise en service et formation sur le terrain | Nom: | centrifugeuse éplucheuse |
| Application: | Amidon | Garantie: | 12 mois |
| Tension: | 220V/380V | Couleur: | vert |
| taper: | Entièrement automatique | Industries applicables: | Usine d'amidon de maïs |
| Mettre en évidence: | Centrifugeuse à décanter horizontale,Machine à centrifugeuse à décanter d'amidon,Machines à centrifugeuse à épluchage de maïs |
||
| Article/type | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Diamètre du tambour (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Longueur du tambour (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Volume du tambour (L) | 100 | 355 | 830 |
| Capacité de chargement (kg) | 150 | 450 | 996 |
| Vitesse du tambour (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Facteur de séparation maximal | 1070 | 1006 | 799 |
| Puissance du moteur (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Taille (mm) | 2030 × 1960 × 1530 | 2685 × 2300 × 1900 | 4050 × 2745 × 2295 |
| Poids (kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Modèle | Capacité (sur base humide) T/h | Pourcentage d'humidité | Perte de phase solide en % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5 à 35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5 à 6.5 | 5 à 35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5 à 10 | 5 à 35 | 0.05 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768