|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Maisstärke | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | Plc |
| Stromspannung: | Maßgeschneidert | Leistung(w): | 45 kW |
| Abmessung (L*B*H): | 2030*1960*1530 mm | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Lange Lebensdauer | Kapazität: | 501 bis 1000 l/h |
| Gewicht (kg): | 2200 | Einstellung von Geschwindigkeit: | 3.000 U/min |
| Kundendienst bereitgestellt: | Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort | Name: | Schäbige Zentrifuge |
| Anwendung: | STÄRKE | Garantie: | 12 Monate |
| Stromspannung: | 220V/380V | Farbe: | Grün |
| Typ: | Vollautomatisch | Anwendbare Branchen: | Maisstärkefabrik |
| Hervorheben: | Horizontal Decanter Centrifuge Machine,Starch Decanter Centrifuge Machine,Corn peeler centrifuge machine |
||
| Item/Type | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Drum diameter (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Drum length (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Drum volume (L) | 100 | 355 | 830 |
| Loading capacity (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Drum speed (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Maximum separation factor | 1070 | 1006 | 799 |
| Motor power (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Size (mm) | 2030×1960×1530 | 2685×2300×1900 | 4050×2745×2295 |
| Weight (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Model | Capacity (wet base) T/h | Moisture % | Solid phase loss % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768