|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Maisstärke | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | SPS |
| Stromspannung: | Maßgeschneidert | Leistung (W): | 45 kW |
| Abmessung (L*B*H): | 2030*1960*1530mm | Garantie: | 1 Jahr |
| wichtige Verkaufsargumente: | Lange Lebensdauer | Kapazität: | 501-1000l/h |
| Gewicht (kg): | 2200 | Geschwindigkeit einstellen: | 3.000 U/min |
| Kundendienst bereitgestellt: | Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort | Name: | Schälzentrifuge |
| Anwendung: | Stärke | Garantie: | 12 Monate |
| Stromspannung: | 220V/380V | Farbe: | Grün |
| Typ: | Vollautomatisch | Anwendbare Branchen: | Maisstärkefabrik |
| Hervorheben: | Horizontale Dekantorzentrifuge,Zentrifuge für Stärke-Dekanter,Zentrifugemaschine für Maisschälen |
||
| Artikel/Typ | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Durchmesser der Trommel (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Länge der Trommel (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Volumen der Trommeln (L) | 100 | 355 | 830 |
| Ladekapazität (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Trommelgeschwindigkeit (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Maximaler Trennungsfaktor | 1070 | 1006 | 799 |
| Leistung des Motors (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Größe (mm) | 2030 × 1960 × 1530 | 2685 × 2300 × 1900 | 4050 × 2745 × 2295 |
| Gewicht (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Modell | Kapazität (Nassbasis) T/h | Feuchtigkeit in % | Feststoffphasenverlust in % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5 bis 35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5 bis 6.5 | 5 bis 35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5 bis 10 | 5 bis 35 | 0.05 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768