|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Amido de milho | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Componentes principais: | CLP |
| Tensão: | Personalizado | Potência (W): | 45 kW |
| Dimensão (C*L*A): | 2030*1960*1530mm | Garantia: | 1 ano |
| principais pontos de venda: | Longa vida útil | Capacidade: | 501-1000l/h |
| Peso (kg): | 2200 | velocidade de configuração: | 3.000 RPM |
| Serviço pós-venda fornecido: | Instalação em campo, comissionamento e treinamento | Nome: | centrífuga descascadora |
| Aplicativo: | Amido | Garantia: | 12 meses |
| Tensão: | 220V/380V | Cor: | verde |
| tipo: | Totalmente Automático | Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de amido de milho |
| Destacar: | Máquina de centrífuga de decantador horizontal,Máquina centrífuga de decantador de amido,Máquina centrífuga para descascar milho |
||
| Artigo/tipo | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do tambor (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Comprimento do tambor (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Volume do tambor (L) | 100 | 355 | 830 |
| Capacidade de carga (kg) | 150 | 450 | 996 |
| Velocidade do tambor (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Fator máximo de separação | 1070 | 1006 | 799 |
| Potência do motor (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Tamanho (mm) | 2030×1960×1530 | 2685 × 2300 × 1900 | 4050 × 2745 × 2295 |
| Peso (kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Modelo | Capacidade (base úmida) T/h | % de humidade | Perda de fase sólida em % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5 a 35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5 a 35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5 a 35 | 0.05 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768