|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Amido de milho | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Componentes principais: | Plc |
| Tensão: | Personalizado | potência (w): | 45kW |
| dimensão (l*w*h): | 2030*1960*1530 mm | Garantia: | 1 ano |
| Principais argumentos de venda: | Longa vida útil | Capacidade: | 501-1000l/h |
| peso (kg): | 2200 | ajustando a velocidade: | 3.000 RPM |
| Serviço pós-venda fornecido: | Instalação em campo, comissionamento e treinamento | Nome: | Centrífuga descascada |
| Aplicativo: | AMIDO | Garantia: | 12 meses |
| Tensão: | 220V/380V | Cor: | Verde |
| Tipo: | Totalmente Automático | Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de amido de milho |
| Destacar: | Horizontal Decanter Centrifuge Machine,Starch Decanter Centrifuge Machine,Corn peeler centrifuge machine |
||
| Item/Type | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Drum diameter (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Drum length (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Drum volume (L) | 100 | 355 | 830 |
| Loading capacity (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Drum speed (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Maximum separation factor | 1070 | 1006 | 799 |
| Motor power (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Size (mm) | 2030×1960×1530 | 2685×2300×1900 | 4050×2745×2295 |
| Weight (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Model | Capacity (wet base) T/h | Moisture % | Solid phase loss % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768