|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Jenis Produk: | Tepung Jagung | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
|---|---|---|---|
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Komponen Inti: | PLC |
| Voltase: | Disesuaikan | Kekuatan (W): | 45kw |
| dimensi (l*w*h): | 2030*1960*1530mm | Jaminan: | 1 tahun |
| nilai jual utama: | Umur Panjang | Kapasitas: | 501-1000l/jam |
| Berat (kg): | 2200 | pengaturan kecepatan: | 3.000 RPM |
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan | Nama: | sentrifugal pengupas |
| Aplikasi: | Pati | Jaminan: | 12 bulan |
| Voltase: | 220V/380V | Warna: | hijau |
| jenis: | Sepenuhnya Otomatis | Industri yang Berlaku: | Pabrik tepung jagung |
| Menyoroti: | Mesin sentrifugal dekanter horizontal,Mesin sentrifugal dekanter pati,Mesin sentrifugal pengupas jagung |
||
| Item/Jenis | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Diameter drum (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Panjang drum (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Volume drum (L) | 100 | 355 | 830 |
| Kapasitas muat (Kg) | 150 | 450 | 996 |
| Kecepatan drum (r/menit) | 1550 | 1200 | 950 |
| Faktor pemisahan maksimum | 1070 | 1006 | 799 |
| Kekuatan motor (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Ukuran (mm) | 2030×1960×1530 | 2685 × 2300 × 1900 | 4050 × 2745 × 2295 |
| Berat (Kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Model | Kapasitas (dasar basah) T/h | % kelembaban | Kehilangan fase padat % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5-6.5 | 5-35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5-10 | 5-35 | 0.05 |
Kontak Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768