|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Industria chimica | Videoispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Componenti principali: | PLC, motore, cuscinetto, motore |
| Voltaggio: | 380 V | potenza (w): | 4 - 90 chilowatt |
| dimensione (l*w*h): | 2587*1900*2300 mm | Garanzia: | 12 mesi |
| Punti chiave di vendita: | Lunga durata | Capacità: | 2-5 t/h |
| peso (kg): | 2050 | fissazione della velocità: | 2000 giri al minuto |
| Servizio post-vendita fornito: | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero | Nome: | Pusher Centrifuge |
| Applicazione: | Trattamento salino delle acque reflue (MVR) | Funzione: | Separi |
| Colore: | blu | Peso: | 1200-13000KG |
| Tipo: | Completamente automatico | ||
| Evidenziare: | 4kw Decanter Centrifuge Machine,90Kw Decanter Centrifuge Machine,5T/H industrial pusher |
||
| Standard Packaging | Wooden box (Size: L*W*H) |
| European Export | Fumigated wooden boxes |
| Alternative Packaging | PE film packaging for tight containers or custom packaging per customer requirements |
| Primary Transport | By sea |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768