|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Séparateur | Inspection vidéo à la sortie: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Composants de base: | PLC, roulement, moteur |
| Tension: | Personnalisé | Puissance (W): | 45kw |
| Dimension(L*L*H): | 2030*1960*1530mm | Garantie: | 12 mois |
| arguments de vente clés: | Longue durée de vie | Capacité: | 100L |
| Poids (kg): | 5500 | réglage de la vitesse: | 1550 |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger | Nom: | séparateur centrifuge continu pour bicarbonate de soude |
| Application: | Amidon | Tension: | 220V/380V |
| taper: | Entièrement automatique | Industries applicables: | Usine d’aliments et de boissons |
| Mettre en évidence: | Séparateur d'huile centrifuge continu 100L,séparateur d'huile centrifuge 45 kW,Centrifugeuse à grattoir au bicarbonate de soude |
||
| Article/type | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Diamètre du tambour (mm) | 800 | 1250 | 1600 |
| Longueur du tambour (mm) | 450 | 600 | 1000 |
| Volume du tambour (L) | 100 | 355 | 830 |
| Capacité de chargement (kg) | 150 | 450 | 996 |
| Vitesse du tambour (r/min) | 1550 | 1200 | 950 |
| Facteur de séparation maximal | 1070 | 1006 | 799 |
| Puissance du moteur (Kw) | 45 | 90 | 132 |
| Taille (mm) | 2030 × 1960 × 1530 | 2685 × 2300 × 1900 | 4050 × 2745 × 2295 |
| Poids (kg) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Modèle | Capacité (sur base humide) T/h | Pourcentage d'humidité | Perte de phase solide en % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0.8-2.5 | 5 à 35 | 0.05 |
| GKH1250 | 3.5 à 6.5 | 5 à 35 | 0.05 |
| GKH1600 | 6.5 à 10 | 5 à 35 | 0.05 |
| Spécification de l'emballage | Détails |
|---|---|
| Taille | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
| Le poids | 1.2 T |
| Détails de l'emballage | Emballage standard de boîtes en bois. Pour les exportations européennes, les boîtes en bois sont fumigées. Des options d'emballage alternatives sont disponibles pour les espaces restreints des conteneurs ou les exigences particulières des clients. |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768