|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Khả năng điều trị: | 15 T/H | Kích thước phác thảo: | 1200*2150mm |
|---|---|---|---|
| Đường kính bánh lọc: | Φ840mm | Áp lực công việc: | ≤0,3 Mpa |
| nhiệt độ làm việc: | ≤ 150 °C | Cỡ nòng đầu vào/đầu ra: | DN50 |
| Khu vực lọc: | 12 m2 | Đường kính vỏ: | 900mm |
| Làm nổi bật: | High Capacity 15 T/h Throughput,Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation |
||
Bộ lọc lá áp suất ngang. Bộ lọc quy mô lớn công suất cao cho hóa chất, dầu ăn, thực phẩm và dược phẩm.
Bộ lọc lá áp suất tấm ngang SZL là một thiết bị làm rõ chính xác, tiết kiệm năng lượng và phân tách chất rắn và chất lỏng hiệu quả cao, hoạt động hoàn toàn kín.Danh sách này tập trung vào mô hình SZL-12 với diện tích lọc 12 m2 và công suất xử lý 15 T / hNó được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa học, dầu mỏ, thực phẩm, dầu và dược phẩm.5 m2 đến 15 m2 để phù hợp với công suất sản xuất khác nhau.
Bộ lọc bao gồm một số tấm bộ lọc được sắp xếp theo chiều ngang với giấy lọc được kẹp giữa chúng bên trong một xi lanh kín.Nó sử dụng giấy lọc làm môi trường lọc để thực hiện lọc áp suất trong một bình kínTrong quá trình lọc, chất lọc được bơm vào thân bộ lọc và đi vào giữa hai tấm bộ lọc thông qua các lỗ nhỏ trên chu vi bên ngoài của tấm.Sau đó lọc đi qua giấy lọc và tấm hỗ trợ xốpSau khi lọc, không khí nén được sử dụng để ép ra chất lỏng còn lại bên trong bộ lọc.tối đa hóa thu hồi chất lỏng.
| Mô hình | Vùng lọc (m2) | Công suất xử lý (t/h) | Áp suất làm việc (MPa) | Nhiệt độ làm việc (°C) | Caliber Inlet/Outlet | Chiều kính bánh lọc (mm) | Chiều kính vỏ (mm) | Kích thước phác thảo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Hóa chất, dầu mỏ, thực phẩm, dầu ăn, dược phẩm và các ngành công nghiệp khác đòi hỏi phải làm rõ chính xác và tách chất lỏng thành chất rắn.Lý tưởng cho các dây chuyền sản xuất liên tục quy mô lớn và các quy trình làm rõ thông suất cao.
Người liên hệ: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768