|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Behandlungskapazität: | 15 T/H | Umrissdimension: | 1200*2150 mm |
|---|---|---|---|
| Durchmesser des Filterkuchens: | Φ840 mm | Arbeitsdruck: | Mpa ≤0.3 |
| Arbeitstemperatur: | ≤ 150 °C | Einlass-/Auslasskaliber: | DN50 |
| Filterbereich: | 12 m2 | Shell Diameter: | 900 mm |
| Hervorheben: | High Capacity 15 T/h Throughput,Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation |
||
Horizontale Druckblätterfilter. Hochkapazitäts-Großformat-Klarfier für Chemie, Essöl, Lebensmittel und Apotheke.
Der horizontale Platten-Druckblätterfilter der SZL-Serie ist eine hocheffiziente, energiesparende, präzise Klärungs- und Feststoff-Flüssigkeitsseparationsanlage mit vollständig geschlossenem Betrieb.Diese Auflistung konzentriert sich auf das Modell SZL-12 mit einer Filtrationsfläche von 12 m2 und einer Aufbereitungskapazität von 15 T/hWir bieten die komplette SZL-Serie mit Filtrationsflächen von 1.5 m2 bis 15 m2 für unterschiedliche Produktionskapazitäten.
Der Filter besteht aus mehreren horizontal angeordneten Filterplatten, die in einem versiegelten Zylinder mit Filterpapier verzahnt sind.Es verwendet Filterpapier als Filtermedium, um Druckfilterung in einem geschlossenen Behälter durchzuführenWährend der Filtration wird das Filtrat in den Filterkörper gepumpt und durch die kleinen Löcher am Außenumfang der Platten zwischen zwei Filterplatten gelangt.Das Filtrat geht dann durch das Filterpapier und die poröse TrägerplatteNach der Filtration wird Druckluft verwendet, um die Restflüssigkeit innerhalb des Filters auszudrücken.Maximierung der Flüssigkeitsrückgewinnung.
| Modell | Filtrationsfläche (m2) | Verarbeitungskapazität (T/h) | Arbeitsdruck (MPa) | Arbeitstemperatur (°C) | Kaliber der Ein-/Ausläufe | Filterkuchen Durchmesser (mm) | Durchmesser der Schale (mm) | Ausmaß der Umrisse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Chemie, Erdöl, Lebensmittel, Speiseöl, Pharma und andere Industriezweige, die eine präzise Klärung und Feststoff-Flüssigkeitstrennung von Flüssigkeiten erfordern.Ideal für große kontinuierliche Produktionslinien und hochleistungsfähige Klärprozesse.
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768