|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Kapasitas perawatan: | 15 T/H | Dimensi Garis Besar: | 1200*2150mm |
|---|---|---|---|
| Saring Diameter Kue: | Φ840mm | Tekanan Kerja: | ≤0,3 Mpa |
| suhu kerja: | ≤ 150 °C | Kaliber Masuk/Keluar: | DN50 |
| Daerah filtrasi: | 12 m2 | Diameter Cangkang: | 900 mm |
| Menyoroti: | High Capacity 15 T/h Throughput,Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation |
||
Filter Daun Tekanan Horizontal | Klarifier Skala Besar Kapasitas Tinggi untuk Bahan Kimia, Minyak Nabati, Makanan dan Farmasi
Filter daun tekanan pelat horizontal seri SZL adalah peralatan klarifikasi presisi dan pemisahan padat-cair yang efisien tinggi, hemat energi, dengan operasi tertutup penuh. Daftar ini berfokus pada model SZL-12 dengan area filtrasi 12 m² dan kapasitas pengolahan 15 T/jam. Peralatan ini banyak digunakan dalam industri kimia, perminyakan, makanan, minyak, dan farmasi. Kami menawarkan seri SZL lengkap dengan area filtrasi dari 1,5 m² hingga 15 m² untuk memenuhi berbagai kapasitas produksi.
Filter terdiri dari beberapa pelat filter yang tersusun horizontal dengan kertas filter dijepit di antaranya di dalam silinder tertutup. Peralatan ini menggunakan kertas filter sebagai media filtrasi untuk melakukan filtrasi bertekanan dalam bejana tertutup. Selama filtrasi, filtrat dipompa ke dalam badan filter dan masuk di antara dua pelat filter melalui lubang-lubang kecil pada lingkar luar pelat. Filtrat kemudian melewati kertas filter dan pelat pendukung berpori, mengalir ke saluran tengah pelat, dan dikeluarkan dari saluran keluar bawah. Setelah filtrasi, udara terkompresi digunakan untuk menekan sisa cairan di dalam filter, memaksimalkan pemulihan cairan.
| Model | Area Filtrasi (m²) | Kapasitas Pengolahan (T/jam) | Tekanan Kerja (MPa) | Suhu Kerja (°C) | Kaliber Inlet/Outlet | Diameter Cake Filter (mm) | Diameter Casing (mm) | Dimensi Garis Besar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Industri kimia, perminyakan, makanan, minyak nabati, farmasi, dan industri lain yang memerlukan klarifikasi presisi dan pemisahan padat-cair dari cairan. Ideal untuk lini produksi berkelanjutan skala besar dan proses klarifikasi throughput tinggi.
Kontak Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768