|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Tedavi kapasitesi: | 15 hava/saat | Anahat Boyutu: | 1200*2150mm |
|---|---|---|---|
| Filtre Kek Çapı: | Φ840 mm | Çalışma Basıncı: | ≤0,3 MPa |
| çalışma sıcaklığı: | ≤ 150 °C | Giriş/çıkış kalibresi: | DN50 |
| Filtrasyon alanı: | 12 m2 | Kabuk Çapı: | 900mm |
| Vurgulamak: | High Capacity 15 T/h Throughput,Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation |
||
Yatay Basınç Yaprak Filtresi. Yüksek Kapasiteli Büyük Ölçekli Kimyasal, Yiyecek Yağı, Gıda ve Eczacılık için Açıklayıcı.
SZL serisi yatay plaka basınç yapraklı filtresi, yüksek verimlilik, enerji tasarrufu, hassas açıklama ve katı-sıvı ayırma ekipmanıdır ve tamamen kapalı işleyiş özelliklidir.Bu liste, 12 m2 filtrasyon alanı ve 15 T / h işlem kapasitesi olan SZL-12 modeline odaklanıyorKimyasal, petrol, gıda, petrol ve ilaç endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.Farklı üretim kapasiteleri için 5 m2 ila 15 m2.
Filtre, dikey bir silindir içinde birbirlerine sıkıştırılmış filtre kağıdı ile yatay olarak düzenlenmiş birkaç filtrelerden oluşur.Kapalı bir kapta basınçlı filtrasyon yapmak için filtre kağıdı filtreleme ortamı olarak kullanırFiltrasyon sırasında, filtrat filtre gövdesine pompalandırılır ve iki filtre plağı arasında plakaların dış çevresindeki küçük deliklerden geçer.Ardından filtrat filtre kağıdından ve gözenekli destek plakasından geçer.Filtrasyondan sonra, filtre içindeki kalıntı sıvıyı basmak için basınçlı hava kullanılır.sıvı geri kazanımını en üst düzeye çıkarmak.
| Model | Filtreleme alanı (m2) | İşleme kapasitesi (T/h) | Çalışma basıncı (MPa) | Çalışma sıcaklığı (°C) | Giriş/çıkış kalibri | Filtreli pastanın çapı (mm) | Kabuk çapı (mm) | Çizelge Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Kimyasal, petrol, gıda, yemek yağı, farmasötik ve sıvıların hassas açıklaması ve katı-sıvı ayrımı gerektiren diğer endüstriler.Büyük ölçekli sürekli üretim hatları ve yüksek verimli açıklama süreçleri için idealdir.
İlgili kişi: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768