|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Pojemność leczenia: | 15 T/godz | Wymiar zarysu: | 1200*2150 mm |
|---|---|---|---|
| Średnica placka filtracyjnego: | Φ840 mm | Ciśnienie pracy: | ≤0,3 MPa |
| temperatura pracy: | ≤ 150 °C | Kaliber wlotu/wylotu: | DN50 |
| Obszar filtracji: | 12 m2 | Średnica skorupy: | 900 mm |
| Podkreślić: | High Capacity 15 T/h Throughput,Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation |
||
Filtrowanie liści pod poziomym ciśnieniem. Wysokiej pojemności, dużych rozgrzewaczy dla chemikaliów, olejów spożywczych, żywności i apteki.
Filtr ciśnieniowy płytkowy poziomy serii SZL jest wydajnym, oszczędnym energią, precyzyjnym urządzeniem do oddzielenia stałych i cieczy, wyposażonym w urządzenie działające w całości zamknięte.Niniejsza lista koncentruje się na modelu SZL-12 o powierzchni filtracyjnej 12 m2 i pojemności 15 T/hJest szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, naftowym, spożywczym, naftowym i farmaceutycznym.5 m2 do 15 m2 dla różnych mocy produkcyjnych.
Filtr składa się z kilku poziomo ustawionych płyt filtrujących z papierem filtrującym zaciskanym między nimi w zamkniętym cylindrze.Wykorzystuje papier filtrujący jako medium filtracyjne do przeprowadzenia filtracji pod ciśnieniem w zamkniętym naczyniuPodczas filtracji filtrat jest pompowany do ciała filtra i wchodzi między dwie płyty filtrujące przez małe otwory na zewnętrznym obwodowi płyt.Następnie filtrat przechodzi przez papier filtracyjny i porowatą płytę podtrzymującąPo filtracji, sprężone powietrze wykorzystuje się do wyciśnięcia pozostałej płynu wewnątrz filtra,maksymalne odzyskiwanie płynów.
| Model | Powierzchnia filtracyjna (m2) | Pojemność obróbki (t/h) | Ciśnienie robocze (MPa) | Temperatura pracy (°C) | Kaliber wejścia/wyjścia | Średnica ciasta filtrującego (mm) | Średnica powłoki (mm) | Wymiar zarysu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Przemysł chemiczny, naftowy, spożywczy, olej spożywczy, farmaceutyczny i inne przemysły wymagające precyzyjnego wyjaśnienia i separacji płynów z stałych i ciekłych.Idealne do dużych linii ciągłej produkcji i procesów oczyszczania o dużej przepustowości.
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768