|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Capacidade de tratamento: | 15 T/H | Dimensão do contorno: | 1200*2150mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do bolo de filtro: | Φ840mm | Pressão de Trabalho: | Mpa ≤0.3 |
| temperatura de trabalho: | ≤ 150 °C | Calibre de entrada/saída: | DN50 |
| Área de filtragem: | 12 m2 | Shell Diameter: | 900 milímetros |
| Destacar: | High Capacity 15 T/h Throughput,Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation |
||
Filtro de Folhas de Pressão Horizontal | Clarificador de Grande Capacidade para Indústrias Química, de Óleos Comestíveis, Alimentícia e Farmacêutica
O filtro de pressão horizontal de placas e folhas da série SZL é um equipamento de alta eficiência, economia de energia, clarificação de precisão e separação sólido-líquido, com operação totalmente fechada. Este anúncio foca no modelo SZL-12 com área de filtração de 12 m² e capacidade de tratamento de 15 T/h. É amplamente utilizado nas indústrias química, de petróleo, alimentícia, de óleos e farmacêutica. Oferecemos a série completa SZL com áreas de filtração de 1,5 m² a 15 m² para atender a diferentes capacidades de produção.
O filtro consiste em várias placas filtrantes dispostas horizontalmente, com papel de filtro preso entre elas dentro de um cilindro selado. Ele utiliza papel de filtro como meio de filtração para realizar a filtração pressurizada em um vaso fechado. Durante a filtração, o filtrado é bombeado para o corpo do filtro e entra entre duas placas filtrantes através dos pequenos orifícios na circunferência externa das placas. O filtrado então passa pelo papel de filtro e pela placa de suporte porosa, flui para o canal central das placas e é descarregado pela saída inferior. Após a filtração, o ar comprimido é usado para extrair o líquido residual dentro do filtro, maximizando a recuperação do líquido.
| Modelo | Área de Filtração (m²) | Capacidade de Tratamento (T/h) | Pressão de Trabalho (MPa) | Temperatura de Trabalho (°C) | Calibre de Entrada/Saída | Diâmetro da Torta de Filtro (mm) | Diâmetro da Carcaça (mm) | Dimensão Externa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Indústrias química, de petróleo, alimentícia, de óleos comestíveis, farmacêutica e outras que requerem clarificação de precisão e separação sólido-líquido de líquidos. Ideal para linhas de produção contínuas em larga escala e processos de clarificação de alto rendimento.
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768