|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Capacidad de tratamiento: | 15 T/H | Dimensión de contorno: | 1200*2150 milímetros |
|---|---|---|---|
| Diámetro de la torta de filtración: | Φ840mm | Presión de trabajo: | Mpa ≤0.3 |
| temperatura de trabajo: | ≤ 150 °C | Calibre de entrada/salida: | DN50 |
| Área de filtración: | 12 m2 | Shell Diameter: | 900 milímetros |
| Resaltar: | High Capacity 15 T/h Throughput,Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation |
||
Filtro de hojas de presión horizontal. Clarificador de gran capacidad para productos químicos, aceite comestible, alimentos y farmacia.
El filtro de hojas de presión de placa horizontal de la serie SZL es un equipo de alta eficiencia, ahorro de energía, clarificación de precisión y separación sólido-líquido con funcionamiento completamente cerrado.Esta lista se centra en el modelo SZL-12 con una superficie de filtración de 12 m2 y una capacidad de tratamiento de 15 T/hSe utiliza ampliamente en las industrias química, petrolera, alimentaria, petrolera y farmacéutica.5 m2 a 15 m2 para adaptarse a las diferentes capacidades de producción.
El filtro consta de varias placas de filtro dispuestas horizontalmente con papel filtrante sujetado entre ellas dentro de un cilindro sellado.Utiliza papel filtrante como medio de filtración para realizar la filtración a presión en un recipiente cerradoDurante la filtración, el filtrado se bombea en el cuerpo del filtro y entra entre dos placas de filtro a través de los pequeños orificios en la circunferencia exterior de las placas.El filtrado pasa a través del papel filtrante y la placa de soporte porosa, fluye hacia el canal central de las placas y se descarga desde la salida inferior.maximizar la recuperación de líquidos.
| Modelo | Área de filtración (m2) | Capacidad de tratamiento (t/h) | Presión de trabajo (MPa) | Temperatura de trabajo (°C) | Calibre de entrada/salida | Diámetro del pastel de filtro (mm) | Diámetro de la cáscara (mm) | Dimensión del contorno (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | F275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| El SZL-7 | 7 | 10 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | F840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | F840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | F840 | 900 | 1200*2400 |
Industria química, petrolera, alimentaria, aceite comestible, farmacéutica y otras industrias que requieren una clarificación precisa y una separación sólida-líquida de líquidos.Ideal para líneas de producción continua a gran escala y procesos de clarificación de alto rendimiento.
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768