|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Capacité de traitement: | 15 T/H | Dimension du contour: | 1200*2150 millimètres |
|---|---|---|---|
| Diamètre du gâteau de filtration: | Φ840 millimètres | Pression de travail: | MPA ≤0.3 |
| température de travail: | ≤ 150 °C | Calibre d'entrée/sortie: | DN50 |
| Zone de filtration: | 12 m2 | Shell Diameter: | 900 millimètres |
| Mettre en évidence: | High Capacity 15 T/h Throughput,Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation |
||
Filtre à feuilles sous pression horizontal | Clarificateur à grande échelle à haute capacité pour la chimie, l'huile comestible, l'alimentation et la pharmacie
Le filtre à feuilles sous pression horizontal à plaques horizontales de la série SZL est un équipement de clarification de précision et de séparation solide-liquide à haut rendement et économe en énergie, doté d'un fonctionnement entièrement fermé. Cette annonce se concentre sur le modèle SZL-12 avec une surface de filtration de 12 m² et une capacité de traitement de 15 T/h. Il est largement utilisé dans les industries chimique, pétrolière, alimentaire, oléicole et pharmaceutique. Nous proposons la série SZL complète avec des surfaces de filtration allant de 1,5 m² à 15 m² pour s'adapter à différentes capacités de production.
Le filtre se compose de plusieurs plaques filtrantes disposées horizontalement, avec du papier filtre serré entre elles à l'intérieur d'un cylindre étanche. Il utilise du papier filtre comme milieu de filtration pour effectuer une filtration sous pression dans un récipient fermé. Pendant la filtration, le filtrat est pompé dans le corps du filtre et entre entre deux plaques filtrantes par les petits trous sur la circonférence extérieure des plaques. Le filtrat traverse ensuite le papier filtre et la plaque de support poreuse, s'écoule dans le canal central des plaques et est évacué par la sortie inférieure. Après filtration, de l'air comprimé est utilisé pour expulser le liquide résiduel à l'intérieur du filtre, maximisant ainsi la récupération du liquide.
| Modèle | Surface de filtration (m²) | Capacité de traitement (T/h) | Pression de travail (MPa) | Température de travail (°C) | Calibre d'entrée/sortie | Diamètre du gâteau de filtre (mm) | Diamètre de la coque (mm) | Dimension extérieure (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Industries chimique, pétrolière, alimentaire, d'huiles comestibles, pharmaceutique et autres nécessitant une clarification de précision et une séparation solide-liquide des liquides. Idéal pour les lignes de production continues à grande échelle et les processus de clarification à haut débit.
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768