|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Behandelingscapaciteit: | 15 T/H | Overzichtsdimensie: | 1200*2150mm |
|---|---|---|---|
| Diameter filtercake: | Φ840 mm | Werkdruk: | ≤0.3 Mpa |
| werk temperatuur: | ≤ 150 °C | Kaliber van de inlaat/uitlaat: | DN50 |
| Filtratiegebied: | 12 m2 | Shell Diameter: | 900 mm |
| Markeren: | High Capacity 15 T/h Throughput,Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation |
||
Horizontaal Bladvliesfilter | Hoge Capaciteit Grootschalige Klaringsapparatuur voor Chemische, Eetbare Olie, Voedingsmiddelen en Farmaceutica
Het horizontale drukbladvliesfilter van de SZL-serie is een hoog-efficiënte, energiebesparende, precisie-klarings- en vast-vloeistofscheidingsapparatuur met volledig gesloten werking. Deze aanbieding richt zich op het SZL-12 model met een filtratieoppervlak van 12 m² en een behandelingscapaciteit van 15 T/u. Het wordt veel gebruikt in de chemische, petroleumbestrijdings-, voedingsmiddelen-, olie- en farmaceutische industrie. Wij bieden de complete SZL-serie aan met filtratieoppervlakken van 1,5 m² tot 15 m² om aan verschillende productiecapaciteiten te voldoen.
Het filter bestaat uit verschillende horizontaal opgestelde filterplaten met filterpapier ertussen geklemd in een afgesloten cilinder. Het gebruikt filterpapier als filtratiemedium om onder druk te filtreren in een gesloten vat. Tijdens de filtratie wordt het filtraat in het filterlichaam gepompt en komt het tussen twee filterplaten via de kleine gaten aan de buitenomtrek van de platen. Het filtraat passeert vervolgens het filterpapier en de poreuze steunplaat, stroomt in het centrale kanaal van de platen en wordt via de onderste uitlaat afgevoerd. Na de filtratie wordt perslucht gebruikt om de resterende vloeistof in het filter uit te persen, waardoor de vloeistofterugwinning wordt gemaximaliseerd.
| Model | Filtratieoppervlak (m²) | Behandelingscapaciteit (T/u) | Werkdruk (MPa) | Werktemperatuur (°C) | Inlaat/Uitlaat Kaliber | Filterkoekdiameter (mm) | Omhulseldiameter (mm) | Buitenafmetingen (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2400 |
Chemische, petroleumbestrijdings-, voedingsmiddelen-, eetbare olie-, farmaceutische en andere industrieën die precisie-klaring en vast-vloeistofscheiding van vloeistoffen vereisen. Ideaal voor grootschalige continue productielijnen en klaringsprocessen met hoge doorvoer.
Contactpersoon: Ms. Doris.zhou
Tel.: 8613961509768