|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Capacità di trattamento: | 15 T/H | Dimensione del contorno: | 1200*2150mm |
|---|---|---|---|
| Diametro della torta filtrante: | Φ840 mm | Pressione di lavoro: | Mpa ≤0.3 |
| temperatura di lavoro: | ≤ 150 °C | Calibro di ingresso/uscita: | DN50 |
| Zona di filtraggio: | 12 m2 | Shell Diameter: | 900 mm |
| Evidenziare: | High Capacity 15 T/h Throughput,Precision Clarification Filtration,Enclosed Solid Liquid Separation |
||
Filtro a foglie a pressione orizzontale Clarificatore ad alta capacità su larga scala per prodotti chimici, olio commestibile, cibo e farmacia
Il filtro a foglia di pressione a piastra orizzontale della serie SZL è un'apparecchiatura ad alta efficienza, a risparmio energetico, di precisione di chiarificazione e di separazione solido-liquido con funzionamento completamente chiuso.Questo elenco si concentra sul modello SZL-12 con area di filtrazione di 12 m2 e capacità di trattamento di 15 T/hLa serie SZL è una serie completa di filtri con aree di filtrazione da 1.5 m2 a 15 m2 per adattarsi alle diverse capacità di produzione.
Il filtro è costituito da diverse piastre di filtraggio disposte orizzontalmente con carta filtrante attaccata tra di loro all'interno di un cilindro sigillato.Utilizza carta filtrabile come mezzo di filtrazione per eseguire la filtrazione a pressione in un recipiente chiusoDurante la filtrazione, il filtrato viene pompato nel corpo del filtro e entra tra due piastre filtranti attraverso i piccoli fori sulla circonferenza esterna delle piastre.Il filtro passa poi attraverso la carta filtrabile e la piastra di supporto porosaDopo la filtrazione, l'aria compressa viene utilizzata per estrarre il liquido residuo all'interno del filtro.massimizzare il recupero dei liquidi.
| Modello | Area di filtrazione (m2) | Capacità di trattamento (t/h) | Pressione di lavoro (MPa) | Temperatura di lavoro (°C) | Calibro di ingresso/uscita | Diametro della torta di filtro (mm) | Diametro della conchiglia (mm) | Dimensione del profilo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Industria chimica, petrolifera, alimentare, alimentare, farmaceutica e altre industrie che richiedono una precisa chiarificazione e separazione dei liquidi da solidi e liquidi.Ideale per linee di produzione continue su larga scala e processi di chiarificazione ad alto rendimento.
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768