|
جزئیات محصول:
مخاطب
حالا حرف بزن
|
| منطقه فیلتراسیون: | 10 متر مربع | ظرفیت درمانی: | 13 T/h |
|---|---|---|---|
| فشار کاری: | ≤0.3 مگاپاسکال | کالیبر ورودی/خروجی: | DN50 |
| قطر کیک فیلتر: | Φ840 میلی متر | ابعاد طرح: | 1200x2000 میلی متر |
| برجسته کردن: | Pressurized Plate Leaf Filtration,Food Grade Filter Paper,Compressed Air Cake Discharge |
||
| مدل | مساحت فیلتراسیون (متر مربع) | ظرفیت پردازش (تن در ساعت) | فشار کار (مگاپاسکال) | دمای کار (درجه سانتیگراد) | کالیبر ورودی/خروجی | قطر کیک فیلتر (میلی متر) | قطر پوسته (میلی متر) | ابعاد کلی (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2400 |
تماس با شخص: Ms. Doris.zhou
تلفن: 8613961509768