|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Daerah filtrasi: | 10 m2 | Kapasitas perawatan: | 13 Ton/jam |
|---|---|---|---|
| Tekanan Kerja: | ≤0,3 Mpa | Kaliber Masuk/Keluar: | DN50 |
| Saring Diameter Kue: | Φ840mm | Dimensi Garis Besar: | 1200x2000 mm |
| Menyoroti: | Pressurized Plate Leaf Filtration,Food Grade Filter Paper,Compressed Air Cake Discharge |
||
| Model | Luas Filtrasi (m2) | Kapasitas pengolahan (T/h) | Tekanan kerja (MPa) | Suhu kerja (°C) | Kaliber Inlet/Outlet | Diameter kue filter (mm) | Diameter Shell (mm) | Dimensi garis besar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Kontak Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768