|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Área de filtración: | 10 m2 | Capacidad de tratamiento: | 13 T/h |
|---|---|---|---|
| Presión de trabajo: | Mpa ≤0.3 | Calibre de entrada/salida: | DN50 |
| Diámetro de la torta de filtración: | Φ840mm | Dimensión de contorno: | 1200x2000mm |
| Resaltar: | Pressurized Plate Leaf Filtration,Food Grade Filter Paper,Compressed Air Cake Discharge |
||
| Modelo | Área de filtración (m2) | Capacidad de tratamiento (t/h) | Presión de trabajo (MPa) | Temperatura de trabajo (°C) | Calibre de entrada/salida | Diámetro del pastel de filtro (mm) | Diámetro de la cáscara (mm) | Dimensión del contorno (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | F275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| El SZL-7 | 7 | 10 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | F840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | F840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | F840 | 900 | 1200*2400 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768