|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| منطقة الترشيح: | 10 م 2 | قدرة العلاج: | 13 طن/ساعة |
|---|---|---|---|
| ضغط العمل: | ≤0.3 ميجا باسكال | مدخل/مخرج عيار: | DN50 |
| تصفية قطر الكيك: | Φ840 ملم | البعد المخطط التفصيلي: | 1200x2000 ملم |
| إبراز: | Pressurized Plate Leaf Filtration,Food Grade Filter Paper,Compressed Air Cake Discharge |
||
| الموديل | مساحة الترشيح (متر مربع) | سعة المعالجة (طن/ساعة) | ضغط العمل (ميجاباسكال) | درجة حرارة العمل (درجة مئوية) | عيار الدخول/الخروج | قطر كعكة الترشيح (مم) | قطر الغلاف (مم) | الأبعاد الخارجية (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | φ840 | 900 | 1200*2400 |
اتصل شخص: Ms. Doris.zhou
الهاتف :: 8613961509768