|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Área de filtragem: | 10 m2 | Capacidade de tratamento: | 13 T/h |
|---|---|---|---|
| Pressão de Trabalho: | Mpa ≤0.3 | Calibre de entrada/saída: | DN50 |
| Diâmetro do bolo de filtro: | Φ840mm | Dimensão do contorno: | 1200x2000mm |
| Destacar: | Pressurized Plate Leaf Filtration,Food Grade Filter Paper,Compressed Air Cake Discharge |
||
| Modelo | Área de Filtração (m²) | Capacidade de Tratamento (T/h) | Pressão de Trabalho (MPa) | Temperatura de Trabalho (°C) | Calibre de Entrada/Saída | Diâmetro da Torta de Filtro (mm) | Diâmetro da Carcaça (mm) | Dimensão Externa (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768