|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পরিস্রাবণ এলাকা: | 10 m2 | চিকিত্সা ক্ষমতা: | 13 T/h |
|---|---|---|---|
| কাজের চাপ: | ≤0.3 এমপিএ | ইনলেট/আউটলেট ক্যালিবার: | DN50 |
| ফিল্টার কেক ব্যাস: | Φ840 মিমি | রূপরেখার মাত্রা: | 1200x2000 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Pressurized Plate Leaf Filtration,Food Grade Filter Paper,Compressed Air Cake Discharge |
||
| মডেল | ফিল্টারিং এলাকা (মি2) | চিকিত্সা ক্ষমতা (T/h) | কাজের চাপ (এমপিএ) | কাজের তাপমাত্রা (°C) | ইনপুট/আউটপুট ক্যালিবার | ফিল্টার কেকের ব্যাসার্ধ (মিমি) | শেল ব্যাসার্ধ (মিমি) | রূপরেখা মাত্রা (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| এসজেডএল-১।5 | 1.5 | 2 | ≤০3 | ≤১৫০ | DN50 | Φ275 | 400 | ৫৫০*৯৭৫ |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤০3 | ≤১৫০ | DN50 | Φ533 | 600 | ৯০০*১৭০০ |
| এসজেডএল-৫ | 5 | 7 | ≤০3 | ≤১৫০ | DN50 | Φ685 | 800 | ১১০০*১৮০০ |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤০3 | ≤১৫০ | DN50 | Φ685 | 800 | ১১০০*২০৫০ |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤০3 | ≤১৫০ | DN50 | Φ840 | 900 | ১২০০*২০০০ |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤০3 | ≤১৫০ | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤০3 | ≤১৫০ | DN50 | Φ840 | 900 | ১২০০*২৪০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Doris.zhou
টেল: 8613961509768