|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| निस्पंदन क्षेत्र: | 10 एम 2 | उपचार क्षमता: | 13 टी/घंटा |
|---|---|---|---|
| काम का दबाव: | ≤0.3 एमपीए | इनलेट/आउटलेट कैलिबर: | DN50 |
| फ़िल्टर केक व्यास: | Φ840 मिमी | रूपरेखा आयाम: | 1200x2000 मिमी |
| प्रमुखता देना: | Pressurized Plate Leaf Filtration,Food Grade Filter Paper,Compressed Air Cake Discharge |
||
| मॉडल | निस्पंदन क्षेत्र (m2) | उपचार क्षमता (टी/घंटा) | कार्य दबाव (एमपीए) | कार्य तापमान (°C) | इनलेट/आउटलेट कैलिबर | फिल्टर केक व्यास (मिमी) | शेल व्यास (मिमी) | रूपरेखा आयाम (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एसजेडएल-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Doris.zhou
दूरभाष: 8613961509768