|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Filterbereich: | 10 m2 | Behandlungskapazität: | 13 T/h |
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck: | Mpa ≤0.3 | Einlass-/Auslasskaliber: | DN50 |
| Durchmesser des Filterkuchens: | Φ840 mm | Umrissdimension: | 1200x2000 mm |
| Hervorheben: | Pressurized Plate Leaf Filtration,Food Grade Filter Paper,Compressed Air Cake Discharge |
||
| Modell | Filtrationsfläche (m2) | Verarbeitungskapazität (T/h) | Arbeitsdruck (MPa) | Arbeitstemperatur (°C) | Kaliber der Ein-/Ausläufe | Filterkuchen Durchmesser (mm) | Durchmesser der Schale (mm) | Ausmaß der Umrisse (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤ 03 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768