|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Zona di filtraggio: | 10 m2 | Capacità di trattamento: | 13 T/h |
|---|---|---|---|
| Pressione di lavoro: | Mpa ≤0.3 | Calibro di ingresso/uscita: | DN50 |
| Diametro della torta filtrante: | Φ840 mm | Dimensione del contorno: | 1200x2000mm |
| Evidenziare: | Pressurized Plate Leaf Filtration,Food Grade Filter Paper,Compressed Air Cake Discharge |
||
| Modello | Area di filtrazione (m²) | Capacità di trattamento (T/h) | Pressione di lavoro (MPa) | Temperatura di lavoro (°C) | Calibro di ingresso/uscita | Diametro del pannello filtrante (mm) | Diametro del corpo (mm) | Dimensioni esterne (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZL-1.5 | 1.5 | 2 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤0.3 | ≤150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768