|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Площадь фильтрации: | 10 m2 | Лечебная способность: | 13 т/ч |
|---|---|---|---|
| Рабочее давление: | Mpa ≤0.3 | Калибр входа/выхода: | Ду50 |
| Диаметр фильтрационной корки: | Φ840 мм | Контурный размер: | 1200x2000 мм |
| Выделить: | Pressurized Plate Leaf Filtration,Food Grade Filter Paper,Compressed Air Cake Discharge |
||
| Модель | Площадь фильтрации (м2) | Пропускная способность (т/ч) | Рабочее давление (MPa) | Рабочая температура (°C) | Калибр входа/выхода | Диаметр фильтра торта (мм) | Диаметр оболочки (мм) | Размер контура (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЗЛ-1.5 | 1.5 | 2 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ275 | 400 | 550*975 |
| SZL-3 | 3 | 4 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ533 | 600 | 900*1700 |
| SZL-5 | 5 | 7 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*1800 |
| SZL-7 | 7 | 10 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ685 | 800 | 1100*2050 |
| SZL-10 | 10 | 13 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2000 |
| SZL-12 | 12 | 15 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2150 |
| SZL-15 | 15 | 18 | ≤ 0.3 | ≤ 150 | DN50 | Φ840 | 900 | 1200*2400 |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768