|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Rango de flujo: | 0,5-10 m3/hora | Presión de descarga: | ≤1,2MPa |
|---|---|---|---|
| Material mojado: | SUS304/SUS316L | Acabado superficial: | Pulido espejo Ra ≤ 0,8 μm |
| Método de limpieza: | Compatible con CIP/SIP | Viscosidad media: | CP hasta 100.000 |
| Resaltar: | Rotor de leva sanitario de acero inoxidable,Mezcla suave de baja cizalladura,Diseño higiénico CIP SIP |
||
La bomba de rotor metálico de tipo cam de la serie TLB (bomba de lóbulo rotativo) es una bomba de desplazamiento positivo sanitario diseñada para una transferencia y mezcla suaves y de bajo corte de alimentos, bebidas,Medios farmacéuticos y cosméticosTodas las piezas mojadas están hechas de acero inoxidable SUS304/SUS316L con un acabado pulido en espejo y son totalmente compatibles con los requisitos higiénicos CIP (Clean-in-Place) y SIP (Steam-in-Place).
Dos rotores sincronizados en forma de came están montados en ejes paralelos y giran en direcciones opuestas dentro de la carcasa de la bomba, impulsados por una transmisión de engranajes sincronizada.la cámara sellada formada entre los lóbulos del rotor y la carcasa cambia periódicamente de volumenEn el lado de entrada, la cámara de expansión crea un vacío parcial que atrae el medio a la bomba; en el lado de salida, la cámara de contracción empuja el medio bajo presión.Debido a que los dos rotores y el rotor-en la carcasa de la distancia libre mantienen una pequeñaLa bomba proporciona un flujo suave y reversible, protegiendo de daños a los productos sensibles al corte.
| Modelo | Flujo (m3/h) | La presión (MPa) | Velocidad (r/min) | Potencia en kW | El valor de la presión de entrada/salida (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| El TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤ 12 | Entre 50 y 450 | 0.75 y uno.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1 y 2 | ≤ 12 | Entre 50 y 400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2 y 3 | ≤ 12 | Entre 50 y 350 | 1.5 a 3 | DN40 |
| TLB-4 | 3 y 4 | ≤ 12 | Entre 50 y 350 | 2.2-4 | DN50 |
| El TLB-5 | 4 a 5 | ≤ 12 | Entre 50 y 300 | ¿Qué pasa?5 | DN50 |
| El TLB-6 | 5 y 6 | ≤ 10 | Entre 50 y 300 | - ¿Qué quieres decir?5 | DN 65 |
| TLB-8 | Entre 6 y 8 | ≤ 10 | Entre 50 y 250 | 5.5 a 11 | DN 80 |
| TLB-10 | 8 a 10 | ≤ 10 | Entre 50 y 250 | 7.5 a 15 | DN100 |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768