|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Stroombereik: | 0,5-10 m3/uur | Ontladingsdruk: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Bevochtigd materiaal: | SUS304 / SUS316L | Oppervlakteafwerking: | Spiegelgepolijst Ra ≤ 0,8 μm |
| Reinigingsmethode: | CIP/SIP-compatibel | Gemiddelde viscositeit: | Tot 100.000 cP |
| Markeren: | Sanitaire camrotor van roestvrij staal,Zacht vermengen met een lage scheerkracht,CIP SIP Hygiënisch ontwerp |
||
De TLB-serie cam-type metalen rotorpomp (roterende lobpomp) is een sanitaire pomp met positieve verplaatsing die is ontworpen voor een zachte, lage scheertransfer en menging van voedsel, drank,farmaceutische en cosmetische mediaAlle natte onderdelen zijn gemaakt van SUS304/SUS316L roestvrij staal met een spiegelgepolijste afwerking en zijn volledig compatibel met de hygiënische eisen van CIP (Clean-in-Place) en SIP (Steam-in-Place).
Twee synchroniseerde kamvormige rotoren zijn gemonteerd op parallelle assen en draaien in tegengestelde richtingen in de pompkas, aangedreven door een synchroniseerde versnellingsbak.de verzegelde kamer gevormd tussen de rotorloben en de behuizing verandert periodiek in volumeAan de inlaatzijde creëert de expanderende kamer een gedeeltelijk vacuüm dat het medium in de pomp trekt; aan de uitlaatzijde duwt de samentrekkende kamer het medium onder druk naar buiten.Omdat de twee rotoren en de rotor-omhulsel vrijheid een kleineDe pomp zorgt voor een zachte, zachte en omkeerbare doorstroming, waardoor scheergevoelige producten worden beschermd tegen beschadiging.
| Model | Stroom (m3/h) | Druk (MPa) | Versnelling (r/min) | Vermogen (kW) | Inlaat/uitlaat (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤ 1.2 | 50 tot en met 450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤ 1.2 | 50 tot 400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤ 1.2 | 50 tot 350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤ 1.2 | 50 tot 350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤ 1.2 | 50 tot 300 | - Drie tot vijf.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤ 1.0 | 50 tot 300 | 4 tot en met 7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6 tot 8 | ≤ 1.0 | 50 tot 250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8 tot 10 | ≤ 1.0 | 50 tot 250 | 7.5-15 | DN100 |
Contactpersoon: Ms. Doris.zhou
Tel.: 8613961509768