|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Faixa de fluxo: | 0,5-10 m3/h | Pressão de descarga: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Material molhado: | SUS304/SUS316L | Acabamento de superfície: | Ra polido espelhado ≤ 0,8 μm |
| Método de limpeza: | Compatível com CIP/SIP | Viscosidade Média: | CP até 100.000 |
| Destacar: | Rotor de camas de aço inoxidável sanitário,Mistura suave com baixo corte,CIP SIP Projeto higiénico |
||
A bomba de rotor metálico tipo cam da série TLB (bomba de lóbulo rotativo) é uma bomba de deslocamento positivo sanitária projetada para transferência e mistura suave e de baixo corte de alimentos, bebidas,Medios farmacêuticos e cosméticosTodas as peças molhadas são fabricadas em aço inoxidável SUS304/SUS316L com acabamento polido a espelho e são totalmente compatíveis com os requisitos de higiene CIP (Clean-in-Place) e SIP (Steam-in-Place).
Dois rotores sincronizados em forma de cam são montados em eixos paralelos e giram em direções opostas dentro do invólucro da bomba, acionados por uma transmissão de engrenagem sincronizada.A câmara selada formada entre os lóbulos do rotor e a caixa muda periodicamente de volumeNo lado da entrada, a câmara de expansão cria um vácuo parcial que atrai o meio para a bomba; no lado da saída, a câmara de contração empurra o meio para fora sob pressão.Porque os dois rotores e o rotor-casing livre manter um pequenoA bomba, com um intervalo preciso sem contacto metal-metal, proporciona um fluxo suave e reversível, protegendo os produtos sensíveis ao cisalhamento de danos.
| Modelo | Fluxo (m3/h) | Pressão (MPa) | Velocidade (r/min) | Potência (kW) | Inlet/Outlet (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤ 1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1 a 2 | ≤ 1.2 | 50 a 400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2 a 3 | ≤ 1.2 | 50 a 350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3 a 4 | ≤ 1.2 | 50 a 350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4 a 5 | ≤ 1.2 | 50 a 300 | Três a cinco.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5 e 6 | ≤ 1.0 | 50 a 300 | - Quatro a sete.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6 a 8 | ≤ 1.0 | 50 a 250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8 a 10 | ≤ 1.0 | 50 a 250 | 7.5-15 | DN100 |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768