|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Zakres przepływu: | 0,5-10 m3/h | Ciśnienie rozładowania: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Zwilowany materiał: | SUS304/SUS316L | Wykończenie powierzchni: | Polerowany na lustro Ra ≤ 0,8 μm |
| Metoda czyszczenia: | Kompatybilny z CIP/SIP | Średnia lepkość: | Do 100 000 cP |
| Podkreślić: | Sanitarny wirnik krzywkowy ze stali nierdzewnej,Niskoskośne,delikatne mieszanie |
||
Pompa z metalowym wirnikiem typu kamiennego serii TLB (pompa wirująca) to sanitarna pompa o pozytywnym przemieszczeniu, zaprojektowana do delikatnego przenoszenia i mieszania żywności, napojów,środki farmaceutyczne i kosmetyczneWszystkie zwilżone części są wykonane ze stali nierdzewnej SUS304/SUS316L z wykończeniem lustrzaną w lustrze i są w pełni zgodne z wymaganiami higienicznymi CIP (Clean-in-Place) i SIP (Steam-in-Place).
Dwa zsynchronizowane wirniki w kształcie kształtu kamieni są zamontowane na równoległych wałkach i obracają się w przeciwnych kierunkach wewnątrz obudowy pompy, napędzane przez zsynchronizowaną skrzynię biegów.zamknięta komora utworzona między płatami wirnika a obudową okresowo zmienia objętośćPo stronie wejściowej komora rozszerzająca tworzy częściową próżnię, która wciąga medium do pompy; po stronie wyjściowej komora kurcząca wypycha medium pod ciśnieniem.Ponieważ dwa wirniki i rozstaw wirnika do obudowy utrzymać niewielkieW celu zapewnienia precyzyjnej przestrzeni bez kontaktu metalu z metalem, pompa zapewnia płynność o niskim obciążeniu, delikatny i odwracalny przepływ, chroniąc produkty wrażliwe na obciążenie przed uszkodzeniem.
| Model | Przepływ (m3/h) | Ciśnienie (MPa) | Prędkość (r/min) | Moc (kW) | Wpływ/wyjście (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤ 1.2 | 50 do 450. | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤ 1.2 | 50 do 400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤ 1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤ 1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤ 1.2 | 50 do 300 | Trzy, pięć.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤ 1.0 | 50 do 300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤ 1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤ 1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768