|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Intervallo di flusso: | 0,5-10 m3/ora | Pressione di scarico: | ≤1,2MPa |
|---|---|---|---|
| Materiale bagnato: | SUS304/SUS316L | Finitura superficiale: | Lucidato a specchio Ra ≤ 0,8 μm |
| Metodo di pulizia: | Compatibile CIP/SIP | Viscosità media: | CP fino a 100.000 |
| Evidenziare: | Lobo a Camme Sanitario in Acciaio Inossidabile,Miscelazione Delicata a Bassa Tensione,Design Igienico CIP SIP |
||
La pompa a rotore metallico a camme serie TLB (pompa a lobi rotanti) è una pompa volumetrica sanitaria progettata per il trasferimento e la miscelazione delicata e a basso taglio di fluidi alimentari, bevande, farmaceutici e cosmetici. Tutte le parti a contatto con il fluido sono realizzate in acciaio inossidabile SUS304/SUS316L con finitura lucidata a specchio e sono completamente compatibili con i requisiti igienici CIP (Clean-in-Place) e SIP (Steam-in-Place).
Due rotori sincronizzati a forma di camme sono montati su alberi paralleli e ruotano in direzioni opposte all'interno del corpo pompa, azionati da una trasmissione a ingranaggi sincronizzata. Durante la rotazione dei rotori, la camera sigillata formata tra i lobi dei rotori e il corpo pompa cambia periodicamente di volume. Sul lato di aspirazione, l'espansione della camera crea un vuoto parziale che aspira il fluido nella pompa; sul lato di mandata, la contrazione della camera spinge il fluido all'esterno sotto pressione. Poiché i due rotori e lo spazio tra rotore e corpo mantengono un gioco ridotto e preciso senza contatto metallo-su-metallo, la pompa fornisce un flusso a basso taglio, delicato e reversibile, proteggendo i prodotti sensibili al taglio da danni.
| Modello | Portata (m³/h) | Pressione (MPa) | Velocità (giri/min) | Potenza (kW) | Ingresso/Uscita (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤1.2 | 50-400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤1.2 | 50-300 | 3-5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤1.0 | 50-300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768