|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Plage de débit: | 0,5-10 m3/heure | Pression de décharge: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Matériau mouillé: | SUS304/SUS316L | Finition de surface: | Poli miroir Ra ≤ 0,8 μm |
| Méthode de nettoyage: | Compatible CIP/SIP | Viscosité moyenne: | CP jusqu'à 100 000 |
| Mettre en évidence: | Came rotor en acier inoxydable sanitaire,Mélange doux à faible cisaillement,Conception hygiénique CIP SIP |
||
La pompe à lobes métalliques de type came série TLB (pompe à lobes rotatifs) est une pompe volumétrique sanitaire conçue pour le transfert et le mélange doux, à faible cisaillement, de milieux alimentaires, de boissons, pharmaceutiques et cosmétiques. Toutes les pièces en contact avec le produit sont en acier inoxydable SUS304/SUS316L avec une finition polie miroir et sont entièrement compatibles avec les exigences d'hygiène CIP (Clean-in-Place) et SIP (Steam-in-Place).
Deux rotors synchronisés en forme de came sont montés sur des arbres parallèles et tournent en sens inverse à l'intérieur du corps de pompe, entraînés par une transmission par engrenages synchronisés. Lorsque les rotors tournent, la chambre étanche formée entre les lobes des rotors et le corps de pompe change périodiquement de volume. Du côté aspiration, la chambre en expansion crée un vide partiel qui aspire le milieu dans la pompe ; du côté refoulement, la chambre en contraction expulse le milieu sous pression. Comme les deux rotors et le jeu rotor-corps maintiennent un espace petit et précis sans contact métal-contre-métal, la pompe offre un débit réversible, doux et à faible cisaillement, protégeant les produits sensibles au cisaillement contre les dommages.
| Modèle | Débit (m³/h) | Pression (MPa) | Vitesse (tr/min) | Puissance (kW) | Entrée/Sortie (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤1.2 | 50-400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤1.2 | 50-300 | 3-5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤1.0 | 50-300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768