|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Durchflussbereich: | 0,5-10 m3/h | Auslassdruck: | ≤1,2 MPa |
|---|---|---|---|
| Benetzte Material: | SUS304 / SUS316L | Oberflächenbeschaffenheit: | Hochglanzpoliert Ra ≤ 0,8 μm |
| Reinigungsmethode: | CIP-/SIP-kompatibel | Mittlere Viskosität: | CP bis 100.000 |
| Hervorheben: | Sanitäre Kammerrotor aus Edelstahl,Leichte Mischung mit geringem Scheren,CIP SIP Hygienische Konstruktion |
||
Die TLB-Serie Nocken-Metallrotor-Pumpe (Rotations-Lappenpumpe) ist eine hygienische Verdrängerpumpe, die für den schonenden, scherarmen Transfer und die Mischung von Lebensmitteln, Getränken, pharmazeutischen und kosmetischen Medien entwickelt wurde. Alle medienberührten Teile sind aus SUS304/SUS316L Edelstahl mit einer spiegelpolierten Oberfläche gefertigt und vollständig mit den hygienischen Anforderungen von CIP (Clean-in-Place) und SIP (Steam-in-Place) kompatibel.
Zwei synchronisierte nockenförmige Rotoren sind auf parallelen Wellen montiert und drehen sich gegenläufig im Pumpengehäuse, angetrieben durch ein synchronisiertes Zahnradgetriebe. Während sich die Rotoren drehen, ändert sich das Volumen der zwischen den Rotorlappen und dem Gehäuse gebildeten abgedichteten Kammer periodisch. Auf der Einlassseite erzeugt die sich erweiternde Kammer einen Unterdruck, der das Medium in die Pumpe saugt; auf der Auslassseite drückt die sich zusammenziehende Kammer das Medium unter Druck heraus. Da die beiden Rotoren und der Rotor-Gehäuse-Spalt einen kleinen, präzisen Abstand ohne Metall-zu-Metall-Kontakt aufrechterhalten, liefert die Pumpe einen scherarmen, schonenden und reversiblen Fluss, der scherempfindliche Produkte vor Beschädigungen schützt.
| Modell | Durchfluss (m³/h) | Druck (MPa) | Drehzahl (U/min) | Leistung (kW) | Einlass/Auslass (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TLB-1.5 | 0.5-1.5 | ≤1.2 | 50-450 | 0.75-1.5 | DN25 |
| TLB-2 | 1-2 | ≤1.2 | 50-400 | 1.1-2.2 | DN32 |
| TLB-3 | 2-3 | ≤1.2 | 50-350 | 1.5-3 | DN40 |
| TLB-4 | 3-4 | ≤1.2 | 50-350 | 2.2-4 | DN50 |
| TLB-5 | 4-5 | ≤1.2 | 50-300 | 3-5.5 | DN50 |
| TLB-6 | 5-6 | ≤1.0 | 50-300 | 4-7.5 | DN65 |
| TLB-8 | 6-8 | ≤1.0 | 50-250 | 5.5-11 | DN80 |
| TLB-10 | 8-10 | ≤1.0 | 50-250 | 7.5-15 | DN100 |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768