|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | Aceite de soja | Inspección saliente por vídeo: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor |
| Voltaje: | Diseño para el país diferente | potencia(w): | 4 - 90 kilovatios |
| dimensión (largo*ancho*alto): | La elección del modelo | Garantía: | 1 año |
| Puntos clave de venta: | Fácil de operar | Capacidad: | 501 a 1000 l/h |
| peso (kg): | 1000 | determinación de velocidad: | 3.000 rpm |
| Servicio postventa proporcionado: | Servicio de mantenimiento y reparación de campo | Nombre: | Decantador centrífugo |
| Solicitud: | aceite animal y vegetal, aguas residuales y así sucesivamente | Palabra clave: | centrífuga decantadora |
| Descargar: | Autolimpiador (control del PLC) | Operación: | Funcionamiento continuo automático |
| Material: | Acero inoxidable | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
| Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas | ||
| Resaltar: | 3000RPM 2 phase decanter centrifuge,90kw 2 phase decanter centrifuge,Soybean oil separator centrifuge |
||
| Drum diameter | 250 mm |
| Inlet liquid capacity | 1-4 m³/h |
| Power of main/auxiliary motor | 11/4 kW |
| Transport | Ocean shipping sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging available for tight containers or special customer requests. |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768