|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | Aceite de soja | Video inspección saliente: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor |
| Voltaje: | diseño para diferentes países | Potencia(W): | 4 - 90 kilovatios |
| Dimensión (largo* ancho* alto): | Elección del modelo | Garantía: | 1 año |
| puntos clave de venta: | Fácil de operar | Capacidad: | 501-1000l/h |
| Peso (kg): | 1000 | velocidad de ajuste: | 3.000 rpm |
| Servicio postventa proporcionado: | Servicio de mantenimiento y reparación en campo. | Nombre: | Decantador centrífugo |
| Solicitud: | Aceite animal y vegetal, aguas residuales, etc. | Palabra clave: | centrífuga decantadora |
| Descargar: | Autolimpieza (control PLC) | Operación: | Operación continua automática |
| Material: | Acero inoxidable | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
| Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas | ||
| Resaltar: | Centrifugadora de decantador de dos fases de 3000 rpm,Centrifugadora de decantador de dos fases de 90 kW,Centrifugadoras para separador de aceite de soja |
||
| Diámetro del tambor | Cubiertas |
| Capacidad del líquido de entrada | 1 a 4 m3/h |
| Potencia del motor principal/auxiliar | 11/4 kW |
| Transporte | Transporte marítimo |
| Contenedor | 20'GP, 40'HC o LCL para el transporte |
| Detalles del embalaje | Para las exportaciones europeas, las cajas de madera son fumigadas. |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768