|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Huile de soja | Vidéo d'inspection sortante: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Composants de base: | Plc, roulement, moteur |
| Tension: | Conception pour le pays différent | puissance (w): | 4 - 90 kilowatts |
| dimension (l*l*h): | Le choix du modèle | Garantie: | 1 an |
| Points de vente clés: | Facile à utiliser | Capacité: | 501 à 1000 l/h |
| poids (kg): | 1000 | établissement de la vitesse: | 3 000 tr/min |
| Service après-vente fourni: | Service d'entretien et de réparation sur le terrain | Nom: | Décanteur centrifuge |
| Application: | huile animale et végétale, les eaux usées et ainsi de suite | Mot clé: | décanteur centrifuge |
| Décharge: | Autonettoyant (contrôle de PLC) | Opération: | Fonctionnement continu automatique |
| Matériel: | Acier inoxydable | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
| Industries applicables: | Usine de nourriture et de boissons | ||
| Mettre en évidence: | 3000RPM 2 phase decanter centrifuge,90kw 2 phase decanter centrifuge,Soybean oil separator centrifuge |
||
| Drum diameter | 250 mm |
| Inlet liquid capacity | 1-4 m³/h |
| Power of main/auxiliary motor | 11/4 kW |
| Transport | Ocean shipping sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging available for tight containers or special customer requests. |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768