|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Huile de soja | Inspection vidéo à la sortie: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Composants de base: | PLC, roulement, moteur |
| Tension: | conception pour différents pays | Puissance (W): | 4 à 90 kW |
| Dimension(L*L*H): | Choix du modèle | Garantie: | 1 an |
| arguments de vente clés: | Facile à utiliser | Capacité: | 501-1000l/heure |
| Poids (kg): | 1000 | réglage de la vitesse: | 3 000 tr/min |
| Service après-vente fourni: | Service d'entretien et de réparation sur le terrain | Nom: | Décanteur centrifuge |
| Application: | huile animale et végétale, eaux usées, etc. | Mot clé: | Décanteur centrifuge |
| Décharge: | Autonettoyant (contrôle PLC) | Opération: | Fonctionnement continu automatique |
| Matériel: | Acier inoxydable | Type de commercialisation: | Produit phare 2019 |
| Industries applicables: | Usine d’aliments et de boissons | ||
| Mettre en évidence: | Centrifugeuse à décanter à 2 phases de 3000 tr/min,Centrifugeuse à décanter à deux phases de 90 kW,Centrifugeuses à séparateur d'huile de soja |
||
| Diamètre du tambour | 250 mm |
| Capacité du liquide d'entrée | 1 à 4 m3/h |
| Puissance du moteur principal/auxiliaire | 11/4 kW |
| Le secteur des transports | Transports maritimes par voie maritime |
| Contenant | 20'GP, 40'HC ou LCL pour le transport maritime |
| Détails de l'emballage | Emballage standard de boîtes en bois. Pour les exportations européennes, les boîtes en bois sont fumigées. Emballage alternatif disponible pour les conteneurs étanches ou les demandes spéciales des clients. |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768