|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Typ produktu: | Olej sojowy | Kontrola wychodząca wideo: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | Plc, łożysko, silnik |
| Woltaż: | Projekt dla innego kraju | moc (w): | 4 - 90 kW |
| wymiar (l*w*h): | Wybór modelu | Gwarancja: | 1 rok |
| Kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwy w obsłudze | Pojemność: | 501-1000l/h |
| waga (kg): | 1000 | prędkość ustawienia: | 3 000 obr./min |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Serwis i naprawy w terenie | Nazwa: | Dekanter odśrodkowy |
| Aplikacja: | oleje zwierzęce i roślinne, ścieki i tak dalej | Słowo kluczowe: | wirówka dekantacyjna |
| Wypisać: | Samoczyszczenie (regulacja PLC) | Działanie: | Automatyczne ciągłe działanie |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Typ marketingowy: | Gorący produkt 2019 |
| Obowiązujące branże: | Fabryka żywności i napojów | ||
| Podkreślić: | 3000RPM 2 phase decanter centrifuge,90kw 2 phase decanter centrifuge,Soybean oil separator centrifuge |
||
| Drum diameter | 250 mm |
| Inlet liquid capacity | 1-4 m³/h |
| Power of main/auxiliary motor | 11/4 kW |
| Transport | Ocean shipping sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging available for tight containers or special customer requests. |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768