|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Typ produktu: | Olej sojowy | Wideokontrola wychodząca: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | PLC, łożysko, silnik |
| Woltaż: | projekt dla innego kraju | Moc (W): | 4 - 90 kW |
| wymiar (l*w*h): | Wybór modelu | Gwarancja: | 1 rok |
| kluczowe punkty sprzedaży: | Łatwy w obsłudze | Pojemność: | 501-1000l/h |
| Waga (kg): | 1000 | ustawienie prędkości: | 3 000 obr./min |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Serwis i naprawy w terenie | Nazwa: | Dekanter odśrodkowy |
| Aplikacja: | oleje zwierzęce i roślinne, ścieki i tak dalej | Słowo kluczowe: | Wirówka dekantacyjna |
| Wypisać: | Samooczyszczanie (sterowanie PLC) | Działanie: | Automatyczna praca ciągła |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Typ marketingowy: | Gorący produkt 2019 |
| Obowiązujące branże: | Fabryka Żywności i Napojów | ||
| Podkreślić: | Centrifugę dwupasową z dekanterem 3000 obrotów na minutę,Centrifugę dwupasową 90kw,Centrifugę do separacji oleju sojowego |
||
| Średnica bębna | 250 mm |
| Pojemność płynu wprowadzanego | 1-4 m3/h |
| Moc silnika głównego/pomocnego | 11/4 kW |
| Transport | Żeglugi morskie |
| Pojemnik | 20'GP, 40'HC lub Shipping LCL |
| Szczegóły opakowania | Standardowe opakowania drewniane. Do eksportu do Europy, drewniane pudełka są fumigacji. Alternatywne opakowania dostępne dla ciasnych pojemników lub specjalnych żądań klientów. |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768