|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | Aceite de oliva | Video inspección saliente: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor |
| Voltaje: | diseño para diferentes países | Potencia(W): | Según el modelo |
| Dimensión (largo* ancho* alto): | 4195*1080*1360 milímetros | Garantía: | 12 meses |
| puntos clave de venta: | Alta productividad | Capacidad: | 501-1000l/h |
| Peso (kg): | 2000 | velocidad de ajuste: | 3.000 rpm |
| Servicio postventa proporcionado: | Centro de servicio en el extranjero disponible | Nombre: | Decantador centrífugo |
| Material: | Acero inoxidable | Solicitud: | aguas residuales, etc. |
| Descargar: | Autolimpieza (control PLC) | Función: | Lavado y deshidratación |
| Tipo de máquina: | Máquina centrífuga decantadora | Condición: | Nuevo |
| tipo: | Centrífugo | ||
| Resaltar: | 5m3/hour Industrial Decanter Centrifuge,15m3/hour Industrial Decanter Centrifuge,3000RPM sludge decanter centrifuge |
||
| Drum Diameter | 450 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 5-15 m³/hour |
| Main Motor Power | 37 kW |
| Auxiliary Motor Power | 11 kW |
| Equipment Weight | 3200 kg |
| Dimensions | 4195 × 1080 × 1360 mm |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768