|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tipo de producto: | Aceite de oliva | Inspección saliente por vídeo: | Proporcionó |
|---|---|---|---|
| Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó | Componentes principales: | PLC, rodamiento, motor |
| Voltaje: | Diseño para el país diferente | potencia(w): | Según el modelo |
| dimensión (largo*ancho*alto): | 4195*1080*1360 mm | Garantía: | 12 meses |
| Puntos clave de venta: | Alta productividad | Capacidad: | 501 a 1000 l/h |
| peso (kg): | 2000 | determinación de velocidad: | 3.000 rpm |
| Servicio postventa proporcionado: | Centro de servicio en el extranjero disponible | Nombre: | Decantador centrífugo |
| Material: | Acero inoxidable | Solicitud: | aguas residuales, etc. |
| Descargar: | Autolimpiador (control del PLC) | Función: | Lavado y deshidratación |
| Tipo de máquina: | máquina centrífuga decantadora | Condición: | Nuevo |
| Tipo: | Centrifugadora | ||
| Resaltar: | 5m3/hour Industrial Decanter Centrifuge,15m3/hour Industrial Decanter Centrifuge,3000RPM sludge decanter centrifuge |
||
| Drum Diameter | 450 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 5-15 m³/hour |
| Main Motor Power | 37 kW |
| Auxiliary Motor Power | 11 kW |
| Equipment Weight | 3200 kg |
| Dimensions | 4195 × 1080 × 1360 mm |
Persona de Contacto: Ms. Doris.zhou
Teléfono: 8613961509768