|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип продукта: | Соевое масло | Видео выездной осмотр: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил | Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, двигатель |
| Напряжение: | дизайн для другой страны | Мощность (Вт): | 4–90 кВт |
| Размер(Д*Ш*В): | Выбор модели | Гарантия: | 1 год |
| ключевые точки продажи: | Простота в эксплуатации | Емкость: | 501-1000л/ч |
| Вес (кг): | 1000 | установка скорости: | 3 000 об/мин |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Служба выездного обслуживания и ремонта | Имя: | Центробежный декантер |
| Приложение: | животное и растительное масло, сточные воды и т. д. | Ключевое слово: | Декантерная центрифуга |
| Увольнять: | Самоочистка (управление ПЛК) | Операция: | Автоматическая непрерывная работа |
| Материал: | Нержавеющая сталь | Тип маркетинга: | Горячий продукт 2019 года |
| Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков | ||
| Выделить: | 3000RPM 2 phase decanter centrifuge,90kw 2 phase decanter centrifuge,Soybean oil separator centrifuge |
||
| Drum diameter | 250 mm |
| Inlet liquid capacity | 1-4 m³/h |
| Power of main/auxiliary motor | 11/4 kW |
| Transport | Ocean shipping sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging available for tight containers or special customer requests. |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768