|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Тип продукта: | Соевое масло | Видео выездной осмотр: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Отчет об испытаниях оборудования: | Предоставил | Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, двигатель |
| Напряжение: | дизайн для другой страны | Мощность (Вт): | 4–90 кВт |
| Размер(Д*Ш*В): | Выбор модели | Гарантия: | 1 год |
| ключевые точки продажи: | Простота в эксплуатации | Емкость: | 501-1000л/ч |
| Вес (кг): | 1000 | установка скорости: | 3 000 об/мин |
| Предоставляется послепродажное обслуживание: | Служба выездного обслуживания и ремонта | Имя: | Центробежный декантер |
| Приложение: | животное и растительное масло, сточные воды и т. д. | Ключевое слово: | Декантерная центрифуга |
| Увольнять: | Самоочистка (управление ПЛК) | Операция: | Автоматическая непрерывная работа |
| Материал: | Нержавеющая сталь | Тип маркетинга: | Горячий продукт 2019 года |
| Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков | ||
| Выделить: | Центрифуга для двухфазного декантера 3000 оборотов в секунду,2-фазная декантерная центрифуга мощностью 90 кВт,Сепаратор соевого масла |
||
| Диаметр барабана | 250 мм |
| Пропускная способность жидкости | 1-4 м3/ч |
| Мощность основного/помощного двигателя | 11/4 кВт |
| Транспорт | Морское судоходство морские перевозки |
| Контейнер | 20'GP, 40'HC или LCL для перевозки |
| Подробная информация об упаковке | Стандартная деревянная упаковка для европейского экспорта. |
Контактное лицо: Ms. Doris.zhou
Телефон: 8613961509768