|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Óleo de soja | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Componentes principais: | Plc, rolamento, motor |
| Tensão: | Projeto para o país diferente | potência (w): | 4 - 90 quilowatts |
| dimensão (l*w*h): | Escolha do modelo | Garantia: | 1 ano |
| Principais argumentos de venda: | Fácil de operar | Capacidade: | 501-1000l/h |
| peso (kg): | 1000 | ajustando a velocidade: | 3.000 RPM |
| Serviço pós-venda fornecido: | Serviço de manutenção e reparo em campo | Nome: | Decantador centrífugo |
| Aplicativo: | óleo animal e vegetal, águas residuais e assim por diante | Palavra-chave: | centrífuga decantadora |
| Descarga: | Auto-limpeza (controle do PLC) | Operação: | Operação contínua automática |
| Material: | Aço inoxidável | Tipo de marketing: | Produto quente 2019 |
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de alimentos e bebidas | ||
| Destacar: | 3000RPM 2 phase decanter centrifuge,90kw 2 phase decanter centrifuge,Soybean oil separator centrifuge |
||
| Drum diameter | 250 mm |
| Inlet liquid capacity | 1-4 m³/h |
| Power of main/auxiliary motor | 11/4 kW |
| Transport | Ocean shipping sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging available for tight containers or special customer requests. |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768