|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tipo de produto: | Óleo de soja | Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido |
|---|---|---|---|
| Relatório de teste de máquinas: | Oferecido | Componentes principais: | PLC, Rolamento, Motor |
| Tensão: | design para país diferente | Potência (W): | 4 - 90 kW |
| Dimensão (C*L*A): | Escolha do modelo | Garantia: | 1 ano |
| principais pontos de venda: | Fácil de operar | Capacidade: | 501-1000l/h |
| Peso (kg): | 1000 | velocidade de configuração: | 3.000 RPM |
| Serviço pós-venda fornecido: | Serviço de manutenção e reparo em campo | Nome: | Decantador Centrífugo |
| Aplicativo: | óleo animal e vegetal, águas residuais e assim por diante | Palavra-chave: | Centrífuga decantadora |
| Descarga: | Autolimpeza (controle PLC) | Operação: | Operação Contínua Automática |
| Material: | Aço inoxidável | Tipo de marketing: | Produto quente 2019 |
| Indústrias Aplicáveis: | Fábrica de Alimentos e Bebidas | ||
| Destacar: | Centrífuga de decantador de 2 fases de 3000 RPM,Centrífuga de decantador de 2 fases de 90 kW,Centrífugas para separador de óleo de soja |
||
| Diâmetro do tambor | 250 mm |
| Capacidade do líquido de entrada | 1 a 4 m3/h |
| Potência do motor principal/auxiliar | 11/4 kW |
| Transportes | Transporte marítimo |
| Container | 20'GP, 40'HC ou LCL de navegação |
| Detalhes da embalagem | Embalagem padrão de caixas de madeira. Para exportações europeias, as caixas de madeira são fumigadas. Embalagem alternativa disponível para recipientes apertados ou pedidos especiais do cliente. |
Pessoa de Contato: Ms. Doris.zhou
Telefone: 8613961509768