|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Jenis Produk: | Minyak Kedelai | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
|---|---|---|---|
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Komponen Inti: | PLC, Bantalan, Motor |
| Voltase: | desain untuk negara yang berbeda | Kekuatan (W): | 4 - 90 Kw |
| dimensi (l*w*h): | Pemilihan Model | Jaminan: | 1 tahun |
| nilai jual utama: | Mudah Dioperasikan | Kapasitas: | 501-1000l/jam |
| Berat (kg): | 1000 | pengaturan kecepatan: | 3.000 RPM |
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan | Nama: | Botol Sentrifugal |
| Aplikasi: | minyak hewani dan nabati, air limbah dan sebagainya | Kata kunci: | Mesin sentrifugal dekanter |
| Memulangkan: | Pembersihan mandiri (kontrol PLC) | Operasi: | Pengoperasian Berkelanjutan Otomatis |
| Bahan: | Baja Tahan Karat | Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2019 |
| Industri yang Berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman | ||
| Menyoroti: | 3000RPM 2 phase decanter centrifuge,90kw 2 phase decanter centrifuge,Soybean oil separator centrifuge |
||
| Drum diameter | 250 mm |
| Inlet liquid capacity | 1-4 m³/h |
| Power of main/auxiliary motor | 11/4 kW |
| Transport | Ocean shipping sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging available for tight containers or special customer requests. |
Kontak Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768