|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Jenis Produk: | Minyak Kedelai | Inspeksi keluar video: | Asalkan |
|---|---|---|---|
| Laporan Uji Mesin: | Asalkan | Komponen Inti: | PLC, Bantalan, Motor |
| Voltase: | desain untuk negara yang berbeda | Kekuatan (W): | 4 - 90 Kw |
| dimensi (l*w*h): | Pemilihan Model | Jaminan: | 1 tahun |
| nilai jual utama: | Mudah Dioperasikan | Kapasitas: | 501-1000l/jam |
| Berat (kg): | 1000 | pengaturan kecepatan: | 3.000 RPM |
| Layanan Purna Jual Disediakan: | Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan | Nama: | Botol Sentrifugal |
| Aplikasi: | minyak hewani dan nabati, air limbah dan sebagainya | Kata kunci: | Mesin sentrifugal dekanter |
| Memulangkan: | Pembersihan mandiri (kontrol PLC) | Operasi: | Pengoperasian Berkelanjutan Otomatis |
| Bahan: | Baja Tahan Karat | Jenis Pemasaran: | Produk Panas 2019 |
| Industri yang Berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman | ||
| Menyoroti: | 3000RPM 2 fase dekanter sentrifugal,90kw centrifugasi dekanter 2 fase,Centrifugasi pemisah minyak kedelai |
||
| Diameter drum | 250 mm |
| Kapasitas cairan masuk | 1-4 m3/h |
| Kekuatan motor utama/bantu | 11/4 kW |
| Transportasi | Pengangkutan laut |
| Kontainer | 20'GP, 40'HC atau Shipping LCL |
| Rincian kemasan | Pengemasan kotak kayu standar. Untuk ekspor Eropa, kotak kayu disemprotkan. Pengemasan alternatif tersedia untuk wadah sempit atau permintaan khusus pelanggan. |
Kontak Person: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768