|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Olio di soia | Videoispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Componenti principali: | PLC, cuscinetto, motore |
| Voltaggio: | Progettazione per paese differente | potenza (w): | 4 - 90 chilowatt |
| dimensione (l*w*h): | Scegliere il modello | Garanzia: | 1 anno |
| Punti chiave di vendita: | Facile da usare | Capacità: | 501-1000 l/h |
| peso (kg): | 1000 | fissazione della velocità: | 3 000 giri al minuto |
| Servizio post-vendita fornito: | Servizio di manutenzione e riparazione sul campo | Nome: | Decantatore centrifugo |
| Applicazione: | olio animale e vegetale, acque reflue ecc | Parola chiave: | centrifuga decantatrice |
| Scarico: | Autopulente (controllo dello SpA) | Operazione: | Servizio continuo automatico |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Tipo di marketing: | Prodotto caldo 2019 |
| Industrie applicabili: | Fabbrica di cibi e bevande | ||
| Evidenziare: | 3000RPM 2 phase decanter centrifuge,90kw 2 phase decanter centrifuge,Soybean oil separator centrifuge |
||
| Drum diameter | 250 mm |
| Inlet liquid capacity | 1-4 m³/h |
| Power of main/auxiliary motor | 11/4 kW |
| Transport | Ocean shipping sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging available for tight containers or special customer requests. |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768