|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Tipo di prodotto: | Olio di soia | Videoispezione in uscita: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Rapporto di prova del macchinario: | Fornito | Componenti principali: | PLC, cuscinetto, motore |
| Voltaggio: | progettazione per paese diverso | Potenza (W): | 4 - 90 Kw |
| Dimensione (L*W*H): | Scelta del modello | Garanzia: | 1 anno |
| punti chiave di vendita: | Facile da usare | Capacità: | 501-1000 l/ora |
| Peso (kg): | 1000 | impostazione della velocità: | 3 000 giri al minuto |
| Servizio post-vendita fornito: | Servizio di manutenzione e riparazione sul campo | Nome: | Decanter centrifugo |
| Applicazione: | olio animale e vegetale, acque reflue e così via | Parola chiave: | Centrifuga decantatrice |
| Scarico: | Autopulente (controllo PLC) | Operazione: | Funzionamento continuo automatico |
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Tipo di marketing: | Prodotto caldo 2019 |
| Industrie applicabili: | Fabbrica di alimenti e bevande | ||
| Evidenziare: | Centrifugatrice a decanter a 2 fasi a 3000 giri al minuto,Centrifugatrice a decanter a 2 fasi da 90 kW,Centrifughe per separatori di olio di soia |
||
| Diametro del tamburo | 250 mm |
| Capacità del liquido di entrata | 1-4 m3/h |
| Potenza del motore principale/ausiliario | 11/4 kW |
| Trasporti | Trasporti marittimi |
| Contenitore | 20'GP, 40'HC o LCL di navigazione |
| Dettagli dell' imballaggio | Imballaggio in scatola di legno standard. Per le esportazioni europee, le scatole di legno sono fumigate. Imballaggio alternativo disponibile per contenitori chiusi o richieste speciali del cliente. |
Persona di contatto: Ms. Doris.zhou
Telefono: 8613961509768