|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Sojaöl | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | SPS, Lager, Motor |
| Stromspannung: | Design für ein anderes Land | Leistung (W): | 4 - 90 kW |
| Abmessung (L*B*H): | Modellauswahl | Garantie: | 1 Jahr |
| wichtige Verkaufsargumente: | Einfach zu bedienen | Kapazität: | 501-1000l/h |
| Gewicht (kg): | 1000 | Geschwindigkeit einstellen: | 3.000 U/min |
| Kundendienst bereitgestellt: | Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Name: | Zentrifugaler Dekanter |
| Anwendung: | tierische und pflanzliche Öle, Abwasser usw | Stichwort: | Dekanterzentrifuge |
| Entladung: | Selbstreinigung (SPS-Steuerung) | Betrieb: | Automatischer Dauerbetrieb |
| Material: | Edelstahl | Marketingtyp: | Heißes Produkt 2019 |
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik | ||
| Hervorheben: | Zentrifuge für 2-phasige Dekanzer mit 3000 RPM,Zentrifuge für 2-phasige Dekanzer mit 90 kW,Zentrifugen für Sojaölseparatoren |
||
| Durchmesser der Trommel | 250 mm |
| Einlassflüssigkeitskapazität | 1 bis 4 m3/h |
| Leistung des Haupt-/Hilfmotors | 11/4 kW |
| Verkehrswesen | Seefahrt Seeverkehr |
| Behälter | 20'GP, 40'HC oder LCL für Schiffe |
| Verpackungsdetails | Standardverpackung aus Holzkisten. Für europäische Exporte werden Holzkisten fumigatiert. Alternative Verpackungen für enge Behälter oder spezielle Kundenwünsche. |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768