|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Sojaöl | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | SPS, Lager, Motor |
| Stromspannung: | Entwurf für unterschiedliches Land | Leistung(w): | 4 - 90 Kilowatt |
| Abmessung (L*B*H): | Modellwahl | Garantie: | 1 Jahr |
| Wichtige Verkaufsargumente: | Einfach zu bedienen | Kapazität: | 501 bis 1000 l/h |
| Gewicht (kg): | 1000 | Einstellung von Geschwindigkeit: | 3.000 U/min |
| Kundendienst bereitgestellt: | Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Name: | Zentrifugaldekanter |
| Anwendung: | Tier- und Pflanzenöl, Abwasser und so weiter | Stichwort: | Dekanterzentrifuge |
| Entladung: | Selbstreinigend (PLC-Steuerung) | Betrieb: | Automatischer Dauerbetrieb |
| Material: | Edelstahl | Marketingtyp: | Heißes Produkt 2019 |
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik | ||
| Hervorheben: | 3000RPM 2 phase decanter centrifuge,90kw 2 phase decanter centrifuge,Soybean oil separator centrifuge |
||
| Drum diameter | 250 mm |
| Inlet liquid capacity | 1-4 m³/h |
| Power of main/auxiliary motor | 11/4 kW |
| Transport | Ocean shipping sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging available for tight containers or special customer requests. |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768