|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produkttyp: | Sojaöl | Video-Ausgangskontrolle: | Bereitgestellt |
|---|---|---|---|
| Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Kernkomponenten: | SPS, Lager, Motor |
| Stromspannung: | Design für ein anderes Land | Leistung (W): | 4 - 90 kW |
| Abmessung (L*B*H): | Modellauswahl | Garantie: | 1 Jahr |
| wichtige Verkaufsargumente: | Einfach zu bedienen | Kapazität: | 501-1000l/h |
| Gewicht (kg): | 1000 | Geschwindigkeit einstellen: | 3.000 U/min |
| Kundendienst bereitgestellt: | Wartungs- und Reparaturservice vor Ort | Name: | Zentrifugaler Dekanter |
| Anwendung: | tierische und pflanzliche Öle, Abwasser usw | Stichwort: | Dekanterzentrifuge |
| Entladung: | Selbstreinigung (SPS-Steuerung) | Betrieb: | Automatischer Dauerbetrieb |
| Material: | Edelstahl | Marketingtyp: | Heißes Produkt 2019 |
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik | ||
| Hervorheben: | 3000RPM 2 phase decanter centrifuge,90kw 2 phase decanter centrifuge,Soybean oil separator centrifuge |
||
| Drum diameter | 250 mm |
| Inlet liquid capacity | 1-4 m³/h |
| Power of main/auxiliary motor | 11/4 kW |
| Transport | Ocean shipping sea transportation |
| Container | 20'GP, 40'HC or Shipping LCL |
| Packaging Details | Standard wooden box packaging. For European exports, wooden boxes are fumigated. Alternative packaging available for tight containers or special customer requests. |
Ansprechpartner: Ms. Doris.zhou
Telefon: 8613961509768