|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Typ produktu: | Oliwa z oliwek | Wideokontrola wychodząca: | Pod warunkiem, że |
|---|---|---|---|
| Raport z testów maszyn: | Pod warunkiem, że | Podstawowe komponenty: | PLC, łożysko, silnik |
| Woltaż: | projekt dla innego kraju | Moc (W): | Według modelu |
| wymiar (l*w*h): | 4195*1080*1360mm | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| kluczowe punkty sprzedaży: | Wysoka produktywność | Pojemność: | 501-1000l/h |
| Waga (kg): | 2000 | ustawienie prędkości: | 3 000 obr./min |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Dostępne zagraniczne centrum serwisowe | Nazwa: | Dekanter odśrodkowy |
| Tworzywo: | Stal nierdzewna | Aplikacja: | ścieki i tak dalej |
| Wypisać: | Samooczyszczanie (sterowanie PLC) | Funkcjonować: | Mycie i odwadnianie |
| Typ maszyny: | Wirówka dekantacyjna | Stan: | Nowy |
| typ: | Odwirować | ||
| Podkreślić: | 5m3/hour Industrial Decanter Centrifuge,15m3/hour Industrial Decanter Centrifuge,3000RPM sludge decanter centrifuge |
||
| Drum Diameter | 450 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 5-15 m³/hour |
| Main Motor Power | 37 kW |
| Auxiliary Motor Power | 11 kW |
| Equipment Weight | 3200 kg |
| Dimensions | 4195 × 1080 × 1360 mm |
Osoba kontaktowa: Ms. Doris.zhou
Tel: 8613961509768