|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Type de produit: | Huile d'olive | Vidéo d'inspection sortante: | Fourni |
|---|---|---|---|
| Rapport d'essai de machines: | Fourni | Composants de base: | Plc, roulement, moteur |
| Tension: | Conception pour le pays différent | puissance (w): | Selon le modèle |
| dimension (l*l*h): | 4195*1080*1360 mm | Garantie: | 12 mois |
| Points de vente clés: | Productivité élevée | Capacité: | 501 à 1000 l/h |
| poids (kg): | 2000 | établissement de la vitesse: | 3 000 tr/min |
| Service après-vente fourni: | Centre de service à l'étranger disponible | Nom: | Décanteur centrifuge |
| Matériel: | Acier inoxydable | Application: | eaux usées et ainsi de suite |
| Décharge: | Autonettoyant (contrôle de PLC) | Fonction: | Lavé et déshydratation |
| Type de machine: | machine à décanter et centrifugeuse | Condition: | Nouveau |
| Taper: | Centrifugeuse | ||
| Mettre en évidence: | 5m3/hour Industrial Decanter Centrifuge,15m3/hour Industrial Decanter Centrifuge,3000RPM sludge decanter centrifuge |
||
| Drum Diameter | 450 mm |
| Inlet Liquid Capacity | 5-15 m³/hour |
| Main Motor Power | 37 kW |
| Auxiliary Motor Power | 11 kW |
| Equipment Weight | 3200 kg |
| Dimensions | 4195 × 1080 × 1360 mm |
Personne à contacter: Ms. Doris.zhou
Téléphone: 8613961509768